NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

América del Sur: Índice de Costo de Vida actual por ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Costo de Vida
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Montevideo, Uruguay 56,66 15,61 37,46 57,34 60,29 64,04
Buenos Aires, Argentina 52,41 18,71 36,65 48,72 64,00 51,52
Córdoba, Argentina 49,16 11,57 31,58 47,40 53,43 42,83
Caracas, Venezuela 48,98 13,60 32,43 59,48 50,33 18,93
Medellín, Colombia 46,99 20,50 34,60 50,67 40,48 37,65
Bogotá, Colombia 42,13 15,41 29,63 45,25 36,30 53,19
Santiago de Chile, Chile 40,87 12,55 27,62 42,85 44,93 58,95
Sao Paulo, Brasil 40,85 15,32 28,91 40,58 39,17 60,07
Río de Janeiro, Brasil 37,97 14,88 27,17 37,66 35,79 46,05
Florianópolis, Brasil 37,59 15,67 27,33 34,65 37,28 71,19
Santos, Brasil 37,52 11,53 25,36 37,20 31,40 44,90
Campinas, Brasil 36,73 10,38 24,41 38,03 34,58 50,08
Guayaquil, Ecuador 36,66 10,87 24,60 34,95 35,82 49,50
Lima, Perú 36,62 13,60 25,85 40,36 31,04 51,66
Sao José dos Campos, Brasil 36,36 10,82 24,41 38,49 33,55 65,37
Brasilia, Brasil 36,19 10,88 24,35 35,87 36,06 68,12
Curitiba, Brasil 35,54 9,31 23,27 33,18 35,45 56,93
Porto Alegre, Brasil 35,22 8,84 22,88 35,03 33,43 47,13
Quito, Ecuador 35,07 10,34 23,50 35,22 39,31 51,83
Asunción, Paraguay 34,90 11,96 24,17 36,55 34,17 59,54
Belo Horizonte, Brasil 34,44 10,32 23,16 32,33 31,40 52,71
Fortaleza, Brasil 33,77 6,88 21,19 32,78 29,35 45,11
Salvador de Bahía, Brasil 33,31 9,61 22,22 31,72 32,58 34,73
Recife, Brasil 32,37 10,03 21,92 29,14 31,76 38,37
Cuenca, Ecuador 30,50 9,72 20,78 35,49 26,79 53,49
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 21,68 8,06 15,31 21,11 17,04 39,27

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad