Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malé, Maldivas | 56,07 | 26,90 | 42,26 | 54,43 | 33,67 | 29,62 | |
Isfahán, Irán | 33,24 | 14,77 | 24,49 | 19,10 | 17,38 | 20,52 | |
Daca, Bangladés | 32,53 | 4,67 | 19,34 | 30,22 | 20,44 | 23,53 | |
Teherán, Irán | 32,42 | 22,14 | 27,55 | 23,72 | 24,15 | 15,04 | |
Noida, India | 29,98 | 5,67 | 18,48 | 29,45 | 27,15 | 123,43 | |
Gurgaon, India | 29,70 | 7,93 | 19,40 | 30,89 | 23,30 | 115,78 | |
Katmandú, Nepal | 29,43 | 5,01 | 17,87 | 27,06 | 22,71 | 18,26 | |
Mashhad, Irán | 28,56 | 14,71 | 22,01 | 19,49 | 23,91 | 20,48 | |
Bombay, India | 27,81 | 18,09 | 23,21 | 29,16 | 22,51 | 61,28 | |
Delhi, India | 27,23 | 8,45 | 18,34 | 26,35 | 24,16 | 47,39 | |
Bangalore, India | 27,10 | 8,65 | 18,37 | 29,56 | 19,85 | 122,35 | |
Pune, India | 25,89 | 6,95 | 16,92 | 27,63 | 21,10 | 89,15 | |
Ahmedabad, India | 25,80 | 7,78 | 17,27 | 25,85 | 18,12 | 42,51 | |
Guwahati, India | 25,65 | 4,26 | 15,53 | 26,79 | 19,25 | 58,49 | |
Hyderabad, India | 25,53 | 5,85 | 16,21 | 28,27 | 17,74 | 42,08 | |
Indore, India | 25,02 | 5,56 | 15,81 | 27,49 | 15,47 | 54,27 | |
Lucknow (Lakhnau), India | 24,82 | 4,24 | 15,08 | 25,59 | 17,11 | 60,23 | |
Calcuta, India | 24,23 | 5,22 | 15,23 | 26,18 | 16,14 | 60,47 | |
Bhubaneshwar, India | 24,08 | 5,78 | 15,42 | 25,74 | 15,21 | 78,12 | |
Jaipur, India | 23,88 | 4,49 | 14,70 | 25,38 | 15,27 | 91,41 | |
Cochín, India | 23,64 | 6,09 | 15,33 | 25,70 | 13,69 | 95,65 | |
Chennai, India | 23,39 | 6,05 | 15,19 | 26,40 | 14,41 | 60,38 | |
Coimbatore, India | 23,28 | 4,69 | 14,48 | 26,65 | 14,42 | 74,33 | |
Colombo, Sri Lanka | 23,24 | 7,87 | 15,97 | 28,22 | 11,57 | 15,82 | |
Lahore, Pakistán | 19,11 | 3,58 | 11,76 | 16,01 | 14,91 | 22,87 | |
Karachi, Pakistán | 18,78 | 4,10 | 11,83 | 16,86 | 12,30 | 24,41 | |
Islamabad, Pakistán | 18,59 | 5,17 | 12,24 | 16,12 | 15,37 | 27,71 | |
Rawalpindi, Pakistán | 17,71 | 3,16 | 10,82 | 15,94 | 12,97 | 27,65 | |
Faisalabad, Pakistán | 16,92 | 2,81 | 10,24 | 13,68 | 10,88 | 30,38 | |
Peshawar, Pakistán | 15,55 | 1,83 | 9,06 | 14,47 | 8,23 | 26,59 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page