NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

América del Sur: Índice de Costo de Vida actual por ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Costo de Vida
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Montevideo, Uruguay 57,14 15,71 39,26 55,01 57,25 51,13
Buenos Aires, Argentina 47,88 16,85 34,48 45,62 59,68 42,34
Caracas, Venezuela 43,51 14,63 31,04 49,88 45,53 18,58
Córdoba, Argentina 43,05 11,06 29,24 41,45 41,29 40,24
Santiago de Chile, Chile 41,17 13,86 29,38 41,96 42,57 53,12
Sao Paulo, Brasil 36,89 16,39 28,05 37,85 32,46 47,75
Santos, Brasil 35,29 11,68 25,09 36,02 27,89 40,88
Lima, Perú 34,64 14,59 25,99 38,81 27,38 41,81
Brasilia, Brasil 34,23 11,95 24,61 32,44 33,20 39,05
Campinas, Brasil 34,18 10,94 24,15 35,50 30,25 52,08
Sao José dos Campos, Brasil 34,14 11,63 24,42 35,30 31,24 48,30
Florianópolis, Brasil 33,79 14,32 25,38 31,58 31,21 45,23
Porto Alegre, Brasil 33,33 9,93 23,23 32,81 29,00 40,90
Río de Janeiro, Brasil 33,31 12,50 24,32 32,52 30,74 34,93
Quito, Ecuador 33,02 10,70 23,38 35,95 31,12 52,57
Medellín, Colombia 32,89 13,81 24,65 32,64 28,85 41,16
Belo Horizonte, Brasil 32,37 9,69 22,58 30,89 27,47 34,63
Fortaleza, Brasil 32,18 6,95 21,29 29,85 29,61 30,80
Bogotá, Colombia 31,68 12,42 23,36 32,45 27,11 33,36
Salvador de Bahía, Brasil 31,57 7,47 21,16 29,73 30,12 35,63
Curitiba, Brasil 30,82 9,63 21,67 29,18 28,16 43,17
Recife, Brasil 29,04 8,74 20,28 28,50 25,17 40,11
Asunción, Paraguay 27,58 11,02 20,43 28,11 25,45 41,85

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad