Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montevideo, Uruguay | 55,75 | 15,42 | 38,15 | 54,71 | 58,72 | 55,27 | |
Buenos Aires, Argentina | 45,81 | 16,35 | 32,96 | 45,54 | 56,44 | 46,36 | |
Caracas, Venezuela | 42,64 | 13,68 | 30,00 | 49,57 | 44,31 | 19,96 | |
Córdoba, Argentina | 42,59 | 10,68 | 28,66 | 41,76 | 42,13 | 43,72 | |
Santiago de Chile, Chile | 40,20 | 13,27 | 28,45 | 41,58 | 43,09 | 58,81 | |
Sao Paulo, Brasil | 35,44 | 15,54 | 26,76 | 37,06 | 32,41 | 51,17 | |
Guayaquil, Ecuador | 35,32 | 10,67 | 24,57 | 34,73 | 32,91 | 43,57 | |
Lima, Perú | 33,75 | 13,92 | 25,10 | 38,50 | 28,05 | 43,21 | |
Florianópolis, Brasil | 32,88 | 13,44 | 24,40 | 32,13 | 30,35 | 48,02 | |
Quito, Ecuador | 32,87 | 10,33 | 23,04 | 36,70 | 30,97 | 56,83 | |
Campinas, Brasil | 32,63 | 10,29 | 22,89 | 34,63 | 29,30 | 56,77 | |
Brasilia, Brasil | 32,47 | 11,36 | 23,26 | 31,06 | 33,02 | 41,30 | |
Río de Janeiro, Brasil | 31,89 | 11,84 | 23,14 | 31,51 | 30,32 | 36,60 | |
Sao José dos Campos, Brasil | 31,79 | 10,68 | 22,58 | 33,82 | 28,91 | 50,24 | |
Porto Alegre, Brasil | 31,75 | 9,07 | 21,85 | 32,06 | 28,69 | 41,49 | |
Medellín, Colombia | 30,90 | 12,82 | 23,01 | 31,11 | 28,14 | 43,94 | |
Belo Horizonte, Brasil | 30,84 | 9,04 | 21,33 | 29,97 | 26,77 | 37,89 | |
Fortaleza, Brasil | 30,57 | 6,51 | 20,07 | 29,04 | 28,52 | 32,07 | |
Bogotá, Colombia | 30,34 | 11,46 | 22,10 | 31,50 | 27,52 | 35,95 | |
Curitiba, Brasil | 29,56 | 9,25 | 20,70 | 28,55 | 27,89 | 46,69 | |
Recife, Brasil | 27,94 | 8,01 | 19,24 | 28,14 | 24,87 | 51,13 | |
Asunción, Paraguay | 25,94 | 10,26 | 19,10 | 26,64 | 24,51 | 46,26 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page