Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisboa, Portugal | 20,98 | 4,85 | 5,89 | 20,63 | 16,97 | 149,60 | 0,67 | |
Split, Croacia | 18,97 | 3,32 | 3,43 | 30,12 | 29,12 | 139,13 | 0,72 | |
Belgrado, Serbia | 17,09 | 4,05 | 4,11 | 24,71 | 24,34 | 141,51 | 0,71 | |
Milán, Italia | 16,99 | 3,71 | 4,81 | 26,97 | 20,77 | 115,80 | 0,86 | |
Tirana, Albania | 16,92 | 4,84 | 6,01 | 20,68 | 16,65 | 139,90 | 0,71 | |
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 16,48 | 2,90 | 3,13 | 34,48 | 31,99 | 117,76 | 0,85 | |
Novi Sad, Serbia | 16,26 | 3,53 | 3,92 | 28,33 | 25,50 | 153,84 | 0,65 | |
Atenas, Grecia | 15,65 | 3,94 | 3,43 | 25,39 | 29,15 | 122,23 | 0,82 | |
Oporto, Portugal | 15,31 | 5,76 | 5,83 | 17,37 | 17,14 | 109,48 | 0,91 | |
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina | 15,09 | 2,88 | 3,08 | 34,69 | 32,46 | 119,71 | 0,84 | |
Pristina, Kosovo | 14,66 | 3,33 | 4,04 | 30,05 | 24,77 | 108,71 | 0,92 | |
Liubliana, Eslovenia | 14,52 | 3,99 | 3,93 | 25,09 | 25,41 | 104,09 | 0,96 | |
Roma, Italia | 14,38 | 3,90 | 5,04 | 25,66 | 19,85 | 104,27 | 0,96 | |
Salónica, Grecia | 14,22 | 3,16 | 3,65 | 31,66 | 27,40 | 109,61 | 0,91 | |
Madrid, España | 14,22 | 4,29 | 5,09 | 23,32 | 19,64 | 100,13 | 1,00 | |
Nis, Serbia | 14,11 | 3,15 | 3,18 | 31,76 | 31,49 | 135,93 | 0,74 | |
Skopje, Macedonia del Norte | 13,98 | 3,32 | 3,49 | 30,08 | 28,63 | 106,55 | 0,94 | |
Florencia, Italia | 13,65 | 4,33 | 4,47 | 23,08 | 22,38 | 98,87 | 1,01 | |
Nápoles, Italia | 13,54 | 4,10 | 5,10 | 24,38 | 19,59 | 98,85 | 1,01 | |
Palma de Mallorca, España | 13,46 | 4,76 | 5,23 | 21,03 | 19,14 | 95,11 | 1,05 | |
Barcelona, España | 13,41 | 5,27 | 5,20 | 18,99 | 19,25 | 92,58 | 1,08 | |
Bolzano, Italia | 12,73 | 2,86 | 3,46 | 34,97 | 28,87 | 99,11 | 1,01 | |
Aveiro, Portugal | 12,62 | 5,65 | 5,61 | 17,69 | 17,81 | 99,74 | 1,00 | |
Zagreb, Croacia | 11,88 | 3,51 | 3,92 | 28,51 | 25,48 | 84,93 | 1,18 | |
Podgorica, Montenegro | 11,52 | 5,07 | 4,97 | 19,71 | 20,11 | 97,31 | 1,03 | |
Trento, Italia | 10,86 | 3,65 | 4,11 | 27,41 | 24,34 | 83,71 | 1,19 | |
Bolonia, Italia | 10,72 | 4,62 | 5,10 | 21,62 | 19,62 | 79,04 | 1,27 | |
Padua, Italia | 9,67 | 4,38 | 5,94 | 22,82 | 16,84 | 73,25 | 1,37 | |
Bilbao, España | 9,29 | 4,93 | 5,09 | 20,30 | 19,64 | 63,93 | 1,56 | |
Turín, Italia | 8,52 | 4,02 | 5,50 | 24,90 | 18,19 | 61,16 | 1,64 | |
Sevilla (Sevilla), España | 8,43 | 5,13 | 6,17 | 19,48 | 16,20 | 58,76 | 1,70 | |
Cagliari, Italia | 8,36 | 6,10 | 5,99 | 16,40 | 16,69 | 65,45 | 1,53 | |
Valencia, España | 7,42 | 6,49 | 6,55 | 15,42 | 15,26 | 51,39 | 1,95 | |
Brescia, Italia | 7,33 | 4,65 | 6,16 | 21,50 | 16,24 | 54,67 | 1,83 | |
Génova, Italia | 7,27 | 5,25 | 7,08 | 19,06 | 14,12 | 55,77 | 1,79 | |
Maribor, Eslovenia | 7,15 | 3,82 | 3,68 | 26,15 | 27,19 | 50,43 | 1,98 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page