NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Tráfico Actual por Ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Tráfico
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo
(en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 310,55 58,34 13.860,62 372,17 13.268,00
Colombo, Sri Lanka 291,63 59,54 15.247,80 397,01 7.865,05
Delhi, India 286,22 57,77 13.227,36 314,40 9.159,18
Daca, Bangladés 278,29 60,19 16.040,42 334,95 5.351,27
Calcuta, India 269,27 59,45 15.140,51 285,99 4.880,88
Bombay, India 259,26 55,11 10.518,79 274,86 7.225,54
Yakarta, Indonesia 257,76 53,50 9.062,54 288,42 8.478,80
Bangalore, India 252,34 53,54 9.097,02 291,06 7.458,47
Teherán, Irán 249,46 52,44 8.180,75 259,91 8.180,23
Estambul, Turquía 236,85 51,10 7.144,51 253,20 7.277,84
Manila, Filipinas 233,59 50,74 6.877,91 260,51 7.019,47
Noida, India 215,71 44,36 3.193,35 252,47 9.791,36
Bangkok, Tailandia 208,57 45,09 3.526,78 259,44 7.741,15
Coimbatore, India 198,93 47,00 4.504,42 210,21 4.944,60
Chennai, India 197,27 46,61 4.290,98 230,46 4.896,63
Jaipur, India 196,53 42,08 2.280,99 247,27 8.275,15
Bandung, Indonesia 194,46 42,87 2.576,20 243,71 7.263,55
Kuala Lumpur, Malasia 192,92 41,55 2.098,99 206,05 8.317,26
Pune, India 191,30 44,09 3.073,51 221,33 5.912,93
Beirut, Líbano 188,60 39,27 1.413,12 219,79 9.391,79
Karachi, Pakistán 188,47 42,24 2.338,76 220,23 6.893,73
Amán, Jordania 185,65 40,15 1.658,48 208,08 8.161,88
Pekín, China 183,74 43,70 2.907,95 191,02 5.226,79
Thiruvananthapuram, India 181,52 40,89 1.881,28 217,14 6.810,37
Hyderabad, India 178,63 42,31 2.365,51 207,57 5.369,40
Shanghái, China 178,08 45,35 3.652,32 217,53 3.311,98
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 170,28 36,45 791,55 250,74 8.075,35
Cebú, Filipinas 168,59 37,10 913,80 234,71 7.386,29
Gurgaon, India 167,03 36,98 891,51 227,48 7.243,85
Esmirna, Turquía 163,20 39,94 1.595,46 189,20 4.839,91
Islamabad, Pakistán 161,68 36,05 721,38 214,43 7.077,48
Riad, Arabia Saudita 156,69 33,16 333,86 205,53 8.266,69
Ciudad de Kuwait, Kuwait 155,18 33,66 387,10 199,15 7.697,64
Almaty, Kazajistán 153,64 39,35 1.433,78 169,31 4.022,08
Tel Aviv-Yafo, Israel 150,40 35,66 657,19 156,56 5.866,99
Eskisehir, Turquía 149,24 37,54 1.005,02 261,07 4.075,75
Ahmedabad, India 148,63 38,60 1.244,41 157,83 3.868,00
Bakú, Azerbaiyán 148,06 37,64 1.026,71 186,16 4.189,54
Tokio, Japón 147,14 42,74 2.525,05 184,61 1.645,72
Lahore, Pakistán 147,10 35,06 565,72 167,52 5.672,54
Ankara, Turquía 146,17 36,07 724,87 146,38 5.052,28
Singapur, Singapur 145,59 40,94 1.898,68 143,64 2.409,15
Hong Kong, Hong Kong, China) 142,37 41,88 2.211,30 148,62 1.703,36
Manama, Baréin 140,39 30,75 146,89 203,33 6.932,75
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 140,04 29,95 107,17 184,61 7.422,59
Seúl, Corea del Sur 139,21 39,47 1.467,67 141,17 2.454,97
Tiflis, Georgia 138,61 38,69 1.266,35 170,45 2.629,97
Cantón, China 137,72 36,24 754,74 126,64 3.938,34
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 136,09 30,04 111,35 230,88 6.447,33
Antalya, Turquía 136,06 36,19 745,61 145,89 3.658,05
Mangalore, India 135,91 35,39 615,30 156,09 3.996,69
Doha, Catar 135,29 29,10 75,47 148,35 7.279,56
Ad Dammam, Arabia Saudita 134,19 28,43 56,91 185,51 7.156,67
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán 128,35 34,30 462,98 92,45 3.958,67
Bursa, Turquía 127,32 33,83 406,53 105,94 3.973,11
Taipéi, Taiwán 123,95 34,62 505,25 121,05 3.119,24
Taskent, Uzbekistán 123,25 35,04 563,26 179,34 2.609,49
Mascate, Omán 118,73 22,56 22,56 220,09 5.865,53
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 117,99 31,85 218,53 133,35 3.577,84
Chiang Mai, Tailandia 115,86 26,20 27,84 105,03 5.496,47
Nicosia, Chipre 113,25 27,06 34,18 156,70 4.600,65
Shenzhen, China 110,46 33,66 387,20 90,92 2.264,80
Haifa, Israel 108,72 28,47 57,82 91,35 3.981,07
Davao, Filipinas 105,67 27,36 37,73 97,00 3.883,00
Katmandú, Nepal 105,20 35,25 594,28 106,30 1.243,61
Ereván, Armenia 104,36 30,53 135,24 84,99 2.806,42
Pattaya, Tailandia 104,20 21,88 21,88 99,17 4.581,58
Hanói, Vietnam 103,51 28,00 47,81 106,63 3.395,57
Limasol, Chipre 99,22 23,05 23,05 115,54 3.675,55
Qingdao, Shandong, China 79,62 27,87 45,45 78,81 1.305,48

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad