Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Colombo, Sri Lanka | 305,13 | 61,76 | 18.056,68 | 417,53 | 7.842,17 | |
Delhi, India | 284,56 | 57,42 | 12.845,31 | 314,70 | 9.227,38 | |
Sarja, Emiratos Árabes Unidos | 283,43 | 54,74 | 10.171,30 | 324,05 | 12.062,58 | |
Calcuta, India | 273,94 | 60,21 | 16.061,17 | 293,17 | 4.882,56 | |
Daca, Bangladés | 263,29 | 57,85 | 13.310,61 | 331,69 | 5.163,64 | |
Bombay, India | 255,57 | 54,59 | 10.031,94 | 272,42 | 7.109,70 | |
Yakarta, Indonesia | 254,63 | 52,88 | 8.538,83 | 286,10 | 8.542,56 | |
Manila, Filipinas | 252,98 | 53,59 | 9.139,55 | 278,61 | 7.585,43 | |
Teherán, Irán | 252,67 | 52,86 | 8.518,52 | 266,96 | 8.313,82 | |
Bangalore, India | 246,65 | 52,69 | 8.379,41 | 277,98 | 7.352,79 | |
Estambul, Turquía | 243,65 | 51,98 | 7.814,08 | 255,95 | 7.616,08 | |
Bangkok, Tailandia | 217,20 | 46,18 | 4.066,85 | 267,34 | 8.261,40 | |
Chennai, India | 203,03 | 47,53 | 4.803,40 | 236,46 | 5.015,23 | |
Amán, Jordania | 197,49 | 42,36 | 2.383,22 | 222,06 | 8.356,87 | |
Coimbatore, India | 195,75 | 46,11 | 4.030,80 | 215,27 | 5.109,56 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 194,27 | 41,78 | 2.175,95 | 207,81 | 8.360,01 | |
Beirut, Líbano | 192,28 | 39,82 | 1.563,06 | 221,48 | 9.612,09 | |
Shanghái, China | 188,82 | 47,09 | 4.554,00 | 225,32 | 3.509,22 | |
Pune, India | 186,46 | 43,48 | 2.818,26 | 199,37 | 5.741,66 | |
Pekín, China | 184,47 | 43,85 | 2.971,62 | 194,16 | 5.209,29 | |
Karachi, Pakistán | 182,88 | 41,48 | 2.075,62 | 219,67 | 6.563,31 | |
Hyderabad, India | 179,90 | 42,71 | 2.512,69 | 204,76 | 5.294,27 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 178,23 | 37,91 | 1.084,45 | 259,80 | 8.330,66 | |
Gurgaon, India | 169,78 | 37,47 | 989,86 | 221,07 | 7.392,29 | |
Esmirna, Turquía | 161,20 | 39,35 | 1.435,24 | 197,76 | 4.885,48 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 157,45 | 36,99 | 892,27 | 167,50 | 6.029,57 | |
Seúl, Corea del Sur | 156,75 | 42,09 | 2.285,18 | 161,52 | 2.932,09 | |
Islamabad, Pakistán | 156,48 | 34,93 | 547,07 | 207,32 | 7.017,60 | |
Almaty, Kazajistán | 155,82 | 38,98 | 1.337,47 | 179,25 | 4.473,22 | |
Bakú, Azerbaiyán | 153,83 | 37,89 | 1.081,24 | 196,11 | 4.767,96 | |
Ankara, Turquía | 148,76 | 36,44 | 790,52 | 150,52 | 5.174,11 | |
Hong Kong, Hong Kong | 148,14 | 43,04 | 2.641,77 | 152,77 | 1.708,83 | |
Singapur, Singapur | 147,42 | 41,21 | 1.985,97 | 146,73 | 2.453,04 | |
Ciudad de Kuwait, Kuwait | 145,44 | 32,18 | 244,55 | 155,34 | 7.252,21 | |
Riad, Arabia Saudita | 144,39 | 30,76 | 147,65 | 199,10 | 7.633,31 | |
Ahmedabad, India | 142,90 | 38,22 | 1.155,14 | 144,76 | 3.440,42 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 142,39 | 30,46 | 131,44 | 191,19 | 7.506,62 | |
Lahore, Pakistán | 141,28 | 33,94 | 419,02 | 158,86 | 5.515,97 | |
Doha, Catar | 140,77 | 30,20 | 118,39 | 154,56 | 7.614,62 | |
Tokio, Japón | 135,65 | 42,19 | 2.320,02 | 142,25 | 1.113,51 | |
Tiflis, Georgia | 135,05 | 37,81 | 1.063,14 | 157,10 | 2.713,92 | |
Bursa, Turquía | 124,53 | 33,00 | 318,01 | 103,03 | 4.037,74 | |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 121,64 | 26,49 | 29,48 | 163,23 | 5.919,51 | |
Shenzhen, China | 121,20 | 36,44 | 790,18 | 95,03 | 2.200,00 | |
Mangalore, India | 120,96 | 32,10 | 237,94 | 144,03 | 3.774,38 | |
Taipéi, Taiwán | 120,21 | 33,86 | 410,17 | 113,58 | 3.073,42 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 117,93 | 31,58 | 199,44 | 128,77 | 3.705,48 | |
Mascate, Omán | 113,87 | 20,69 | 20,69 | 215,14 | 5.471,25 | |
Nicosia, Chipre | 112,23 | 25,25 | 25,27 | 123,87 | 5.016,14 | |
Ereván, Armenia | 109,55 | 31,47 | 191,56 | 91,18 | 2.990,76 | |
Katmandú, Nepal | 109,10 | 36,87 | 869,26 | 110,54 | 1.039,33 | |
Hanói, Vietnam | 106,78 | 28,68 | 63,32 | 111,08 | 3.552,46 | |
Limasol, Chipre | 92,31 | 20,00 | 20,00 | 100,39 | 3.343,33 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page