Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zúrich, Suiza | 102,42 | 58,17 | 82,73 | 101,52 | 101,48 | 162,71 | |
Lausana, Suiza | 100,13 | 42,26 | 74,39 | 105,26 | 97,82 | 158,25 | |
Ginebra, Suiza | 99,86 | 55,44 | 80,10 | 103,46 | 103,17 | 162,86 | |
Basilea, Suiza | 97,09 | 42,44 | 72,78 | 103,24 | 99,08 | 179,30 | |
Berna, Suiza | 94,21 | 32,63 | 66,81 | 98,20 | 84,29 | 165,73 | |
Reikiavik, Islandia | 82,79 | 42,96 | 65,07 | 89,16 | 93,40 | 102,05 | |
Trondheim, Noruega | 76,87 | 27,36 | 54,85 | 75,37 | 79,89 | 106,38 | |
Londres, Reino Unido | 75,70 | 63,41 | 70,24 | 59,92 | 75,47 | 102,93 | |
Oslo, Noruega | 74,76 | 32,13 | 55,80 | 78,39 | 79,85 | 120,24 | |
Bergen, Noruega | 72,49 | 24,79 | 51,27 | 75,18 | 77,84 | 113,20 | |
Copenhague, Dinamarca | 70,69 | 39,16 | 56,66 | 62,71 | 83,21 | 127,54 | |
París, Francia | 67,80 | 36,61 | 53,92 | 70,42 | 62,35 | 104,59 | |
Ámsterdam, Países Bajos | 67,18 | 48,73 | 58,97 | 57,63 | 73,76 | 125,51 | |
Århus, Dinamarca | 66,00 | 26,81 | 48,56 | 59,73 | 81,31 | 142,26 | |
Múnich, Alemania | 64,99 | 37,09 | 52,58 | 57,11 | 64,18 | 118,85 | |
Haarlem, Países Bajos | 64,77 | 32,74 | 50,52 | 58,15 | 75,59 | 102,33 | |
Dublín, Irlanda | 64,40 | 49,93 | 57,96 | 57,73 | 70,23 | 117,37 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 64,24 | 44,64 | 55,52 | 63,77 | 73,40 | 184,94 | |
Brighton, Reino Unido | 63,87 | 39,93 | 53,22 | 61,52 | 63,16 | 108,40 | |
Cork, Irlanda | 63,04 | 38,04 | 51,91 | 62,05 | 66,53 | 111,12 | |
Edimburgo, Reino Unido | 62,94 | 34,76 | 50,40 | 59,79 | 64,12 | 123,57 | |
Helsinki, Finlandia | 62,76 | 24,42 | 45,70 | 61,99 | 68,52 | 119,46 | |
Lyon, Francia | 62,66 | 21,93 | 44,54 | 69,99 | 58,23 | 110,71 | |
Hamburgo, Alemania | 62,44 | 27,07 | 46,71 | 57,43 | 64,20 | 133,63 | |
Milán, Italia | 61,62 | 35,55 | 50,02 | 61,50 | 62,55 | 75,73 | |
Fráncfort del Óder, Alemania | 61,43 | 29,55 | 47,24 | 56,35 | 61,62 | 142,22 | |
Bruselas, Bélgica | 61,41 | 27,78 | 46,45 | 60,05 | 69,47 | 111,04 | |
Colonia, Alemania | 61,23 | 24,43 | 44,86 | 59,08 | 55,65 | 128,20 | |
Estocolmo, Suecia | 61,14 | 31,53 | 47,97 | 57,46 | 61,71 | 127,83 | |
Rotterdam, Países Bajos | 61,09 | 34,46 | 49,24 | 57,46 | 67,62 | 126,01 | |
Amberes, Bélgica | 60,66 | 20,62 | 42,85 | 59,64 | 70,94 | 106,17 | |
Aberdeen, Reino Unido | 60,63 | 19,99 | 42,55 | 55,81 | 60,74 | 151,20 | |
Viena, Austria | 60,53 | 25,77 | 45,06 | 61,52 | 58,17 | 109,45 | |
Mánchester, Reino Unido | 60,44 | 31,82 | 47,71 | 57,14 | 65,34 | 118,90 | |
Utrecht, Países Bajos | 59,85 | 33,96 | 48,33 | 56,23 | 62,77 | 134,45 | |
Brístol, Reino Unido | 59,65 | 36,00 | 49,13 | 55,83 | 64,28 | 114,69 | |
Maastricht, Países Bajos | 59,65 | 26,96 | 45,10 | 57,35 | 58,79 | 127,88 | |
Düsseldorf, Alemania | 59,56 | 25,89 | 44,58 | 56,76 | 58,47 | 131,12 | |
Núremberg, Alemania | 59,32 | 20,64 | 42,11 | 56,28 | 59,29 | 143,11 | |
Stuttgart, Alemania | 59,27 | 26,84 | 44,84 | 58,22 | 58,91 | 136,98 | |
Gante, Bélgica | 59,26 | 19,35 | 41,50 | 57,65 | 70,58 | 117,41 | |
Estrasburgo, Francia | 59,21 | 17,14 | 40,50 | 68,55 | 54,79 | 107,72 | |
Eindhoven, Países Bajos | 59,14 | 29,61 | 46,00 | 54,93 | 62,10 | 137,92 | |
Glasgow, Reino Unido | 59,13 | 28,86 | 45,67 | 55,11 | 63,27 | 129,62 | |
Berlín, Alemania | 59,13 | 29,40 | 45,90 | 54,80 | 57,82 | 128,27 | |
Karlsruhe, Alemania | 58,69 | 23,03 | 42,83 | 58,77 | 53,74 | 123,51 | |
Graz, Austria | 58,67 | 18,23 | 40,68 | 59,37 | 56,19 | 117,13 | |
Essen, Alemania | 58,64 | 16,54 | 39,91 | 56,91 | 52,96 | 140,38 | |
Montpellier, Francia | 58,56 | 16,39 | 39,80 | 66,23 | 52,48 | 101,49 | |
Tampere, Finlandia | 58,37 | 19,06 | 40,88 | 61,34 | 59,83 | 137,81 | |
Bolonia, Italia | 58,34 | 22,67 | 42,47 | 62,98 | 58,01 | 79,04 | |
Bremen, Alemania | 58,12 | 18,12 | 40,32 | 58,38 | 54,31 | 142,14 | |
Toulouse, Francia | 57,99 | 18,98 | 40,64 | 66,88 | 53,49 | 121,32 | |
La Haya (Den Haag), Países Bajos | 57,88 | 34,87 | 47,64 | 56,50 | 58,82 | 151,66 | |
Mannheim, Alemania | 57,49 | 20,37 | 40,97 | 57,81 | 47,59 | 180,26 | |
Hannover, Alemania | 57,35 | 19,07 | 40,32 | 55,23 | 56,26 | 122,09 | |
Aquisgrán, Alemania | 57,03 | 17,58 | 39,48 | 55,36 | 52,49 | 135,64 | |
Leeds, Reino Unido | 56,96 | 27,15 | 43,70 | 55,25 | 59,75 | 128,10 | |
Liverpool, Reino Unido | 55,87 | 23,46 | 41,45 | 54,37 | 61,70 | 121,45 | |
Leipzig, Alemania | 55,83 | 17,38 | 38,73 | 58,19 | 50,68 | 125,37 | |
Birmingham, Reino Unido | 55,65 | 27,72 | 43,23 | 51,15 | 59,82 | 124,03 | |
Sliema, Malta | 55,50 | 29,24 | 43,82 | 54,28 | 62,35 | 64,99 | |
Dresde, Alemania | 55,46 | 17,92 | 38,76 | 54,22 | 54,43 | 139,43 | |
Gotemburgo, Suecia | 55,25 | 20,42 | 39,75 | 54,87 | 58,25 | 137,54 | |
Génova, Italia | 55,19 | 16,44 | 37,95 | 59,22 | 54,34 | 81,68 | |
Malmo, Suecia | 55,14 | 19,46 | 39,26 | 59,82 | 54,79 | 131,49 | |
Sheffield, Reino Unido | 54,58 | 23,91 | 40,93 | 51,84 | 57,03 | 123,92 | |
Groningen, Países Bajos | 54,52 | 21,36 | 39,77 | 55,67 | 59,97 | 146,89 | |
Belfast, Reino Unido | 54,24 | 23,48 | 40,56 | 52,63 | 65,86 | 122,70 | |
Padua, Italia | 53,09 | 21,13 | 38,87 | 53,50 | 52,79 | 84,23 | |
Tallin, Estonia | 52,89 | 16,33 | 36,62 | 48,09 | 57,26 | 85,30 | |
Verona, Italia | 52,00 | 19,78 | 37,66 | 51,51 | 53,81 | 82,16 | |
Turín, Italia | 50,56 | 15,90 | 35,14 | 54,42 | 50,19 | 95,60 | |
Barcelona, España | 50,49 | 29,27 | 41,05 | 49,31 | 51,76 | 87,65 | |
Roma, Italia | 50,45 | 26,79 | 39,92 | 50,99 | 50,26 | 84,62 | |
Nápoles, Italia | 50,08 | 19,07 | 36,28 | 48,81 | 50,55 | 64,33 | |
Madrid, España | 48,16 | 30,09 | 40,12 | 45,31 | 50,79 | 102,15 | |
Liubliana, Eslovenia | 48,03 | 22,85 | 36,83 | 46,02 | 48,88 | 81,58 | |
Atenas, Grecia | 47,25 | 14,73 | 32,79 | 45,66 | 49,79 | 59,67 | |
Split, Croacia | 47,07 | 18,19 | 34,22 | 44,49 | 51,86 | 64,85 | |
Salónica, Grecia | 46,41 | 11,54 | 30,90 | 44,14 | 50,33 | 58,56 | |
Lisboa, Portugal | 45,73 | 32,99 | 40,06 | 43,02 | 45,45 | 57,99 | |
Praga, República Checa | 45,37 | 24,66 | 36,16 | 41,85 | 36,60 | 91,60 | |
Riga, Letonia | 45,09 | 11,11 | 29,97 | 40,69 | 46,67 | 78,84 | |
Bratislava, Eslovaquia | 45,00 | 17,47 | 32,75 | 44,33 | 40,17 | 81,64 | |
Vilna, Lituania | 44,59 | 16,81 | 32,23 | 39,91 | 48,57 | 91,59 | |
Zagreb, Croacia | 42,64 | 16,31 | 30,93 | 41,21 | 41,99 | 95,71 | |
Varsovia, Polonia | 42,51 | 24,06 | 34,30 | 36,52 | 41,36 | 98,58 | |
Kosice, Eslovaquia | 41,95 | 14,79 | 29,87 | 43,20 | 36,02 | 79,33 | |
Oporto, Portugal | 41,88 | 25,06 | 34,40 | 39,87 | 39,63 | 61,86 | |
Kaunas, Lituania | 41,83 | 12,92 | 28,97 | 40,54 | 40,97 | 84,72 | |
Sevilla (Sevilla), España | 41,81 | 18,65 | 31,51 | 44,98 | 38,38 | 113,11 | |
Málaga, España | 41,71 | 24,06 | 33,86 | 39,83 | 42,07 | 88,70 | |
Brno, República Checa | 41,60 | 17,20 | 30,75 | 40,13 | 33,68 | 90,97 | |
Tirana, Albania | 41,52 | 13,49 | 29,05 | 42,26 | 38,29 | 43,94 | |
Valencia, España | 41,44 | 23,40 | 33,41 | 40,04 | 45,28 | 103,49 | |
Plzen, República Checa | 40,71 | 12,13 | 27,99 | 41,08 | 33,01 | 103,99 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 40,66 | 18,99 | 31,02 | 35,38 | 41,59 | 104,42 | |
Gdansk, Polonia | 40,03 | 16,79 | 29,69 | 34,57 | 40,54 | 97,45 | |
Breslavia, Polonia | 39,76 | 18,11 | 30,13 | 35,63 | 39,69 | 91,05 | |
Belgrado, Serbia | 39,22 | 16,99 | 29,33 | 36,04 | 39,51 | 58,67 | |
Sofía, Bulgaria | 38,88 | 13,62 | 27,64 | 40,06 | 37,75 | 92,97 | |
Braga, Portugal | 38,84 | 16,96 | 29,11 | 39,04 | 35,23 | 69,41 | |
Poznan, Polonia | 38,46 | 15,38 | 28,19 | 35,08 | 37,41 | 100,46 | |
Constanza, Rumania | 38,27 | 11,72 | 26,46 | 36,97 | 42,33 | 51,87 | |
Budapest, Hungría | 38,26 | 14,10 | 27,51 | 36,31 | 37,36 | 80,30 | |
Katowice, Polonia | 38,10 | 12,51 | 26,71 | 37,03 | 37,49 | 95,40 | |
Bucarest, Rumania | 38,02 | 13,21 | 26,98 | 36,09 | 42,34 | 82,65 | |
lódz, Polonia | 37,48 | 12,54 | 26,38 | 32,89 | 36,11 | 90,76 | |
Cluj-Napoca, Rumania | 37,07 | 13,26 | 26,48 | 35,79 | 41,76 | 85,10 | |
Novi Sad, Serbia | 36,87 | 12,50 | 26,02 | 35,19 | 36,28 | 59,36 | |
Szczecin, Polonia | 35,57 | 13,37 | 25,69 | 32,49 | 36,02 | 105,25 | |
Varna, Bulgaria | 35,48 | 10,46 | 24,35 | 35,63 | 35,98 | 68,11 | |
Podgorica, Montenegro | 35,38 | 13,14 | 25,48 | 35,49 | 33,69 | 63,76 | |
Brasov, Rumania | 35,22 | 11,19 | 24,53 | 34,81 | 36,79 | 67,46 | |
Timisoara, Rumania | 34,46 | 8,74 | 23,01 | 33,92 | 37,79 | 84,68 | |
Moscú, Rusia | 34,13 | 21,96 | 28,71 | 30,16 | 35,37 | 83,51 | |
Oradea, Rumania | 33,89 | 7,41 | 22,11 | 33,92 | 36,63 | 61,29 | |
Burgas, Bulgaria | 33,61 | 9,66 | 22,95 | 35,69 | 33,84 | 67,97 | |
Iasi, Rumania | 33,34 | 8,71 | 22,38 | 33,05 | 32,90 | 70,74 | |
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina | 33,32 | 7,17 | 21,69 | 34,23 | 27,81 | 59,87 | |
Debrecen, Hungría | 33,19 | 10,37 | 23,04 | 33,46 | 30,07 | 69,99 | |
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 33,07 | 8,17 | 21,99 | 33,95 | 24,32 | 64,13 | |
Plovdiv, Bulgaria | 32,52 | 8,93 | 22,03 | 35,04 | 30,63 | 76,76 | |
Sibiu, Rumania | 31,94 | 8,33 | 21,44 | 31,66 | 31,93 | 75,66 | |
Chisináu, Moldavia | 31,67 | 13,07 | 23,40 | 29,69 | 28,01 | 47,72 | |
Skopje, Macedonia del Norte | 31,57 | 7,59 | 20,90 | 31,44 | 25,66 | 60,83 | |
Nis, Serbia | 30,27 | 7,06 | 19,94 | 30,49 | 25,84 | 62,09 | |
San Petersburgo, Rusia | 28,68 | 12,66 | 21,55 | 27,25 | 26,81 | 67,66 | |
Kiev (Kiev), Ucrania | 28,11 | 12,73 | 21,27 | 28,13 | 26,07 | 47,99 | |
Dnipró, Ucrania | 26,55 | 11,04 | 19,65 | 25,16 | 28,55 | 39,65 | |
Minsk, Bielorrusia | 26,30 | 10,15 | 19,12 | 26,26 | 27,23 | 66,72 | |
Ekaterimburgo, Rusia | 25,55 | 9,35 | 18,34 | 24,88 | 24,65 | 57,88 | |
Pristina, Kosovo | 25,20 | 7,15 | 17,17 | 26,17 | 21,07 | 57,69 | |
Nizhni Nóvgorod, Rusia | 25,00 | 7,57 | 17,25 | 24,01 | 24,53 | 57,26 | |
Odesa (Odesa), Ucrania | 24,98 | 5,54 | 16,33 | 25,28 | 22,73 | 45,73 | |
Krasnodar, Rusia | 24,59 | 7,65 | 17,06 | 22,36 | 24,92 | 55,34 | |
Lviv, Ucrania | 24,56 | 10,35 | 18,24 | 25,42 | 21,04 | 51,50 | |
Kazán, Rusia | 24,53 | 8,77 | 17,52 | 22,94 | 23,93 | 62,31 | |
Novosibirsk, Rusia | 24,28 | 7,41 | 16,77 | 25,46 | 22,43 | 58,97 | |
Járkov, Ucrania | 24,27 | 5,57 | 15,95 | 24,50 | 22,35 | 45,31 | |
Kaliningrado, Rusia | 24,11 | 7,48 | 16,71 | 24,13 | 23,70 | 50,05 | |
Ufá, Rusia | 23,77 | 5,55 | 15,66 | 22,62 | 22,80 | 57,38 | |
Rostov del Don (Rostov del Don), Rusia | 23,68 | 6,89 | 16,21 | 22,00 | 22,95 | 61,76 | |
Perm, Rusia | 22,62 | 6,87 | 15,61 | 22,60 | 22,49 | 62,21 | |
Cheliábinsk, Rusia | 21,05 | 6,32 | 14,50 | 21,42 | 20,71 | 58,83 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page