Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ereván, Armenia | 23,60 | 4,63 | 6,44 | 21,61 | 15,54 | 386,52 | 0,26 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 22,61 | 2,00 | 1,98 | 49,92 | 50,50 | 186,93 | 0,53 | |
Beirut, Líbano | 20,47 | 6,74 | 5,91 | 14,83 | 16,92 | 246,90 | 0,41 | |
Bakú, Azerbaiyán | 15,91 | 5,05 | 4,99 | 19,81 | 20,03 | 170,76 | 0,59 | |
Tiflis, Georgia | 13,82 | 7,50 | 7,97 | 13,33 | 12,54 | 181,77 | 0,55 | |
Estambul, Turquía | 11,94 | 6,95 | 9,31 | 14,40 | 10,74 | 578,29 | 0,17 | |
Batumi, Ajara, Georgia | 10,77 | 8,09 | 8,33 | 12,37 | 12,00 | 143,77 | 0,70 | |
Haifa, Israel | 10,28 | 2,83 | 2,69 | 35,37 | 37,19 | 83,80 | 1,19 | |
Ankara, Turquía | 9,80 | 8,05 | 8,37 | 12,43 | 11,95 | 476,02 | 0,21 | |
Lárnaca, Chipre | 9,64 | 6,07 | 6,46 | 16,49 | 15,48 | 68,53 | 1,46 | |
Limasol, Chipre | 9,51 | 5,96 | 5,41 | 16,78 | 18,49 | 70,81 | 1,41 | |
Amán, Jordania | 8,67 | 6,87 | 7,21 | 14,56 | 13,88 | 82,34 | 1,21 | |
Doha, Catar | 7,83 | 6,27 | 6,24 | 15,95 | 16,02 | 67,79 | 1,48 | |
Nicosia, Chipre | 7,44 | 6,07 | 6,65 | 16,48 | 15,05 | 57,56 | 1,74 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 7,20 | 7,54 | 9,40 | 13,25 | 10,64 | 54,39 | 1,84 | |
Riad, Arabia Saudita | 4,54 | 9,63 | 9,73 | 10,38 | 10,28 | 36,88 | 2,71 | |
Mascate, Omán | 3,74 | 9,70 | 7,63 | 10,31 | 13,10 | 30,20 | 3,31 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 3,22 | 5,94 | 7,85 | 16,83 | 12,73 | 24,41 | 4,10 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page