Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ereván, Armenia | 25,25 | 4,76 | 6,61 | 20,99 | 15,12 | 416,36 | 0,24 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 21,87 | 2,03 | 2,10 | 49,29 | 47,62 | 179,53 | 0,56 | |
Beirut, Líbano | 21,33 | 6,58 | 5,88 | 15,20 | 17,00 | 271,53 | 0,37 | |
Bakú, Azerbaiyán | 15,84 | 5,18 | 5,10 | 19,32 | 19,60 | 169,49 | 0,59 | |
Tiflis, Georgia | 14,50 | 7,36 | 8,02 | 13,59 | 12,47 | 190,99 | 0,52 | |
Estambul, Turquía | 12,24 | 6,77 | 9,05 | 14,78 | 11,04 | 592,84 | 0,17 | |
Batumi, Ajara, Georgia | 11,05 | 7,95 | 8,37 | 12,58 | 11,94 | 147,56 | 0,68 | |
Haifa, Israel | 10,27 | 2,77 | 2,66 | 36,06 | 37,53 | 84,02 | 1,19 | |
Limasol, Chipre | 9,87 | 6,00 | 5,38 | 16,65 | 18,58 | 73,81 | 1,35 | |
Lárnaca, Chipre | 9,64 | 6,07 | 6,48 | 16,49 | 15,44 | 68,53 | 1,46 | |
Ankara, Turquía | 8,85 | 8,72 | 9,36 | 11,47 | 10,68 | 423,54 | 0,24 | |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 8,51 | 5,72 | 4,77 | 17,47 | 20,98 | 69,59 | 1,44 | |
Amán, Jordania | 8,42 | 6,83 | 7,24 | 14,63 | 13,81 | 79,99 | 1,25 | |
Nicosia, Chipre | 7,67 | 5,93 | 6,42 | 16,88 | 15,58 | 59,77 | 1,67 | |
Doha, Catar | 6,77 | 7,03 | 7,00 | 14,23 | 14,29 | 56,81 | 1,76 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 6,63 | 7,58 | 9,19 | 13,18 | 10,88 | 50,11 | 2,00 | |
Riad, Arabia Saudita | 4,15 | 9,89 | 9,33 | 10,11 | 10,72 | 33,79 | 2,96 | |
Mascate, Omán | 3,70 | 9,73 | 7,64 | 10,28 | 13,09 | 29,65 | 3,37 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 3,31 | 5,34 | 8,09 | 18,72 | 12,37 | 25,11 | 3,98 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page