NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Europa: Índice de Calidad de Vida Actual por Ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de contaminación
Índice de Clima
Valencia, España 194,55 105,77 62,94 77,67 53,03 10,15 19,68 24,43 93,84
Madrid, España 182,52 111,27 71,17 79,25 59,94 12,36 28,27 37,92 85,47
Rijeka, Croacia 181,63 83,56 76,68 67,18 54,99 13,01 16,97 32,45 94,85
Oporto, Portugal 179,11 76,28 66,39 78,82 51,02 14,53 24,77 24,46 96,61
Málaga, España 178,61 85,84 68,75 70,97 52,35 11,43 25,25 32,30 96,98
Zagreb, Croacia 178,34 102,41 78,64 64,88 54,41 11,36 29,60 35,55 82,19
Liubliana, Eslovenia 177,02 88,94 78,18 66,58 58,40 14,80 26,35 23,75 76,11
Split, Croacia 175,07 77,25 69,79 68,40 59,75 17,77 16,07 27,59 96,26
Trieste, Italia 168,03 86,21 72,38 64,52 63,06 8,63 28,80 44,99 92,64
Génova, Italia 161,14 95,89 55,03 66,49 63,69 6,14 33,65 50,49 95,00
Florencia, Italia 156,02 80,26 58,13 66,69 70,77 12,50 28,17 43,46 92,45
Lisboa, Portugal 154,95 67,55 67,00 72,38 55,22 19,43 34,64 37,68 98,59
Barcelona, España 152,82 102,77 48,01 76,74 61,20 11,84 29,77 63,08 95,73
Roma, Italia 148,77 89,16 52,92 64,81 63,30 14,58 35,08 48,10 93,70
Bolonia, Italia 147,82 90,25 51,33 76,06 70,04 10,46 32,47 60,06 88,12
Turín, Italia 145,30 97,87 48,19 65,55 62,19 8,25 27,64 66,65 85,66
Novi Sad, Serbia 140,13 65,24 61,61 50,24 46,33 15,60 18,05 53,42 84,02
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina 136,03 62,92 64,76 46,10 43,71 14,55 22,42 56,12 82,77
Salónica, Grecia 132,41 63,99 48,09 57,48 55,35 14,02 28,04 54,17 88,39
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 129,77 69,27 55,65 59,13 43,95 14,17 26,89 65,20 78,18
Atenas, Grecia 129,65 68,92 44,81 58,47 58,40 13,99 37,17 55,53 95,18
Milán, Italia 122,63 76,52 46,38 70,21 76,69 17,69 36,06 67,87 88,12
Belgrado, Serbia 121,15 66,72 62,32 53,08 49,25 17,02 36,53 68,66 84,14
Nápoles, Italia 116,93 82,33 37,59 58,98 60,81 10,38 43,84 77,90 95,76
Skopje, Macedonia del Norte 116,37 68,91 54,18 55,05 38,89 13,42 27,22 82,21 76,30
Tirana, Albania 96,57 47,20 60,19 47,29 50,54 17,87 38,44 86,98 86,43

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad