Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Haya (Den Haag), Países Bajos | 228,97 | 152,70 | 79,71 | 81,41 | 66,13 | 5,96 | 21,05 | 17,46 | 90,61 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 227,67 | 194,84 | 71,41 | 76,31 | 74,20 | 8,19 | 28,01 | 21,62 | 82,62 | |
Groningen, Países Bajos | 226,17 | 154,15 | 78,20 | 78,59 | 60,59 | 5,25 | 20,09 | 18,78 | 83,55 | |
Eindhoven, Países Bajos | 223,87 | 148,66 | 79,41 | 81,23 | 65,51 | 6,39 | 21,63 | 18,75 | 85,38 | |
Berna, Suiza | 219,12 | 189,47 | 77,71 | 71,33 | 103,31 | 9,53 | 32,74 | 19,73 | 75,97 | |
Utrecht, Países Bajos | 215,36 | 134,20 | 78,01 | 83,04 | 66,25 | 8,26 | 21,21 | 21,16 | 87,16 | |
Basilea, Suiza | 214,01 | 188,08 | 71,51 | 71,63 | 111,24 | 8,33 | 32,51 | 26,29 | 82,82 | |
Rotterdam, Países Bajos | 210,42 | 126,95 | 73,27 | 81,72 | 67,99 | 6,82 | 21,19 | 22,15 | 87,89 | |
Ámsterdam, Países Bajos | 207,46 | 134,21 | 73,36 | 80,85 | 75,59 | 9,99 | 22,60 | 23,33 | 87,45 | |
Ginebra, Suiza | 204,32 | 173,86 | 69,51 | 69,90 | 112,55 | 11,43 | 32,76 | 24,61 | 82,61 | |
Lausana, Suiza | 203,03 | 164,69 | 72,73 | 73,54 | 109,92 | 12,28 | 29,18 | 22,80 | 73,30 | |
Viena, Austria | 199,83 | 117,99 | 70,55 | 81,02 | 67,78 | 14,49 | 21,23 | 15,63 | 81,77 | |
Zúrich, Suiza | 198,64 | 164,12 | 76,70 | 70,05 | 114,29 | 14,02 | 37,16 | 24,77 | 81,48 | |
Fráncfort del Óder, Alemania | 197,10 | 150,28 | 54,33 | 77,71 | 69,91 | 8,41 | 23,38 | 33,62 | 84,72 | |
Núremberg, Alemania | 193,03 | 146,50 | 64,41 | 65,77 | 65,04 | 9,76 | 32,41 | 26,20 | 77,54 | |
Múnich, Alemania | 191,71 | 126,06 | 78,90 | 77,04 | 72,25 | 14,91 | 30,71 | 25,22 | 75,98 | |
Stuttgart, Alemania | 191,36 | 139,74 | 65,26 | 77,07 | 67,00 | 8,65 | 28,54 | 38,10 | 81,07 | |
Düsseldorf, Alemania | 190,18 | 131,58 | 64,14 | 72,64 | 67,59 | 9,69 | 28,66 | 32,39 | 86,37 | |
Hamburgo, Alemania | 186,04 | 132,74 | 57,78 | 74,89 | 69,77 | 10,63 | 32,95 | 29,11 | 82,75 | |
Graz, Austria | 185,89 | 124,91 | 72,50 | 77,47 | 64,60 | 9,05 | 29,30 | 38,70 | 73,93 | |
Toulouse, Francia | 181,51 | 125,88 | 50,31 | 79,40 | 64,65 | 7,50 | 32,78 | 39,05 | 91,87 | |
Colonia, Alemania | 173,61 | 124,03 | 55,72 | 72,77 | 66,83 | 10,18 | 37,00 | 38,83 | 84,85 | |
Berlín, Alemania | 172,11 | 126,04 | 55,29 | 67,24 | 65,76 | 11,57 | 33,48 | 38,62 | 83,35 | |
Amberes, Bélgica | 166,96 | 119,55 | 60,08 | 79,77 | 65,88 | 6,91 | 37,00 | 58,92 | 85,42 | |
Lyon, Francia | 157,86 | 114,19 | 42,77 | 76,08 | 69,52 | 9,82 | 35,78 | 51,72 | 88,51 | |
Bruselas, Bélgica | 154,64 | 121,92 | 45,51 | 73,95 | 68,10 | 7,61 | 36,81 | 62,39 | 83,85 | |
París, Francia | 138,81 | 113,40 | 41,99 | 76,93 | 74,22 | 17,24 | 41,23 | 63,77 | 88,39 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page