Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praga, República Checa | 157,74 | 64,78 | 75,92 | 74,50 | 50,97 | 18,83 | 32,66 | 33,84 | 80,67 | |
Brno, República Checa | 156,12 | 64,52 | 73,92 | 74,99 | 46,98 | 16,45 | 26,08 | 42,77 | 78,17 | |
Timisoara, Rumania | 152,33 | 53,18 | 76,72 | 71,36 | 35,84 | 10,49 | 23,33 | 56,18 | 82,05 | |
Cluj-Napoca, Rumania | 145,92 | 49,64 | 77,84 | 64,05 | 39,92 | 15,20 | 29,24 | 44,17 | 74,35 | |
Bratislava, Eslovaquia | 145,89 | 59,83 | 70,11 | 57,45 | 49,50 | 15,87 | 31,16 | 39,88 | 80,72 | |
Nizhni Nóvgorod, Rusia | 138,98 | 35,23 | 70,77 | 75,52 | 50,74 | 15,20 | 28,06 | 32,35 | 45,51 | |
Varna, Bulgaria | 135,38 | 46,87 | 62,87 | 62,32 | 37,48 | 9,12 | 29,33 | 60,85 | 85,08 | |
Gdansk, Polonia | 131,80 | 59,35 | 68,51 | 50,30 | 37,86 | 14,42 | 31,10 | 56,59 | 75,51 | |
Varsovia, Polonia | 131,51 | 59,82 | 72,63 | 59,44 | 41,92 | 14,86 | 35,34 | 60,98 | 74,61 | |
Lviv, Ucrania | 130,11 | 40,18 | 61,11 | 60,86 | 29,95 | 10,92 | 32,94 | 50,52 | 69,61 | |
Poznan, Polonia | 128,43 | 55,52 | 69,43 | 51,99 | 37,82 | 12,94 | 31,62 | 63,85 | 77,41 | |
Iasi, Rumania | 127,33 | 44,87 | 67,87 | 56,33 | 36,21 | 11,82 | 34,26 | 58,28 | 73,04 | |
Breslavia, Polonia | 127,27 | 54,27 | 68,93 | 53,57 | 40,56 | 12,21 | 34,54 | 64,38 | 78,39 | |
Budapest, Hungría | 126,17 | 52,63 | 64,89 | 52,33 | 40,86 | 14,93 | 38,97 | 53,84 | 78,41 | |
lódz, Polonia | 124,05 | 55,12 | 57,91 | 51,22 | 35,59 | 10,19 | 34,86 | 62,91 | 77,02 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 121,81 | 58,45 | 69,60 | 54,98 | 39,79 | 14,98 | 31,23 | 72,61 | 73,86 | |
Sofía, Bulgaria | 121,38 | 49,78 | 57,82 | 57,86 | 44,50 | 10,31 | 30,51 | 68,85 | 76,01 | |
Katowice, Polonia | 119,41 | 61,13 | 58,28 | 40,16 | 39,11 | 9,81 | 32,70 | 66,52 | 72,49 | |
Chisináu, Moldavia | 117,54 | 35,41 | 55,26 | 50,11 | 31,19 | 10,39 | 27,53 | 63,99 | 76,91 | |
Bucarest, Rumania | 117,27 | 50,34 | 71,97 | 54,90 | 41,58 | 11,15 | 41,08 | 75,24 | 75,61 | |
Járkov, Ucrania | 108,99 | 35,03 | 51,25 | 48,24 | 30,41 | 11,60 | 38,18 | 57,00 | 65,35 | |
Minsk, Bielorrusia | 107,49 | 30,04 | 41,28 | 47,18 | 27,87 | 20,05 | 29,88 | 41,57 | 64,37 | |
Kiev (Kiev), Ucrania | 107,23 | 38,31 | 54,31 | 57,50 | 34,92 | 13,06 | 43,03 | 65,26 | 69,95 | |
Odesa (Odesa), Ucrania | 106,63 | 30,05 | 46,83 | 50,94 | 31,99 | 12,42 | 36,72 | 62,30 | 79,00 | |
Moscú, Rusia | 102,21 | 47,11 | 62,63 | 65,36 | 62,91 | 23,59 | 50,76 | 56,16 | 55,83 | |
Dnipró, Ucrania | 96,71 | 32,10 | 47,69 | 52,55 | 32,88 | 10,80 | 33,00 | 80,37 | 69,52 | |
San Petersburgo, Rusia | 96,65 | 38,00 | 60,51 | 60,02 | 62,19 | 21,55 | 47,97 | 61,93 | 60,64 | |
Ekaterimburgo, Rusia | 91,81 | 55,42 | 52,65 | 50,92 | 54,47 | 9,57 | 37,86 | 75,32 | 21,33 | |
Novosibirsk, Rusia | 80,61 | 32,79 | 53,08 | 56,62 | 55,18 | 14,61 | 39,81 | 70,55 | 16,14 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page