Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno, República Checa | 173,12 | 94,43 | 74,86 | 76,30 | 42,83 | 14,12 | 26,12 | 40,78 | 78,17 | |
Praga, República Checa | 171,02 | 92,21 | 75,57 | 74,56 | 47,46 | 17,48 | 31,85 | 33,32 | 80,67 | |
Timisoara, Rumania | 165,31 | 85,08 | 74,52 | 71,39 | 35,64 | 8,88 | 24,32 | 55,93 | 82,05 | |
Cluj-Napoca, Rumania | 164,12 | 84,45 | 78,14 | 65,66 | 37,78 | 12,51 | 29,52 | 43,09 | 74,35 | |
Bratislava, Eslovaquia | 157,57 | 83,23 | 69,64 | 55,57 | 46,64 | 15,36 | 30,29 | 36,76 | 80,72 | |
Poznan, Polonia | 153,78 | 95,60 | 71,86 | 56,95 | 38,63 | 9,38 | 32,47 | 59,24 | 77,41 | |
Gdansk, Polonia | 152,60 | 100,19 | 66,95 | 50,80 | 40,17 | 12,46 | 30,36 | 52,18 | 75,51 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 150,54 | 108,82 | 74,62 | 58,58 | 41,86 | 11,61 | 31,36 | 70,32 | 73,86 | |
Varsovia, Polonia | 150,14 | 98,28 | 74,71 | 58,25 | 42,85 | 13,05 | 34,82 | 59,94 | 74,61 | |
Nizhni Nóvgorod, Rusia | 148,72 | 55,79 | 71,79 | 74,51 | 25,23 | 16,21 | 27,14 | 33,25 | 45,51 | |
Breslavia, Polonia | 147,10 | 88,92 | 73,83 | 57,38 | 40,45 | 12,26 | 33,98 | 61,75 | 78,39 | |
Varna, Bulgaria | 145,26 | 66,89 | 64,76 | 63,94 | 36,59 | 9,91 | 29,05 | 59,58 | 85,08 | |
Kaliningrado, Rusia | 143,73 | 49,63 | 67,92 | 67,49 | 24,34 | 15,74 | 29,52 | 43,06 | 73,69 | |
Sofía, Bulgaria | 143,14 | 95,77 | 60,29 | 58,56 | 39,68 | 9,14 | 31,00 | 68,21 | 76,01 | |
Iasi, Rumania | 139,67 | 71,03 | 68,32 | 56,33 | 34,28 | 10,25 | 33,62 | 58,94 | 73,04 | |
Budapest, Hungría | 138,45 | 77,59 | 65,80 | 52,18 | 39,62 | 13,77 | 38,87 | 52,98 | 78,41 | |
Lviv, Ucrania | 134,34 | 53,16 | 61,91 | 61,11 | 24,50 | 14,38 | 32,03 | 49,02 | 69,61 | |
Minsk, Bielorrusia | 134,25 | 67,47 | 48,66 | 49,29 | 26,05 | 11,46 | 31,21 | 42,86 | 64,37 | |
Bucarest, Rumania | 132,19 | 83,14 | 72,00 | 55,01 | 39,28 | 9,61 | 41,13 | 75,25 | 75,61 | |
Moscú, Rusia | 128,29 | 84,87 | 64,40 | 67,34 | 33,81 | 18,17 | 50,29 | 55,05 | 55,83 | |
Chisináu, Moldavia | 123,55 | 49,30 | 57,79 | 51,82 | 32,54 | 12,05 | 28,46 | 62,85 | 76,91 | |
San Petersburgo, Rusia | 118,80 | 68,19 | 61,74 | 61,28 | 29,33 | 16,02 | 48,71 | 61,13 | 60,64 | |
Járkov, Ucrania | 115,83 | 47,93 | 52,93 | 49,21 | 24,34 | 11,79 | 38,18 | 56,94 | 65,35 | |
Odesa (Odesa), Ucrania | 111,52 | 45,76 | 44,80 | 51,00 | 25,72 | 13,31 | 36,56 | 62,63 | 79,00 | |
Kiev (Kiev), Ucrania | 108,80 | 48,32 | 54,53 | 58,07 | 28,13 | 16,76 | 43,06 | 64,85 | 69,95 | |
Dnipró, Ucrania | 98,69 | 40,62 | 46,10 | 54,09 | 26,63 | 12,35 | 33,49 | 80,50 | 69,52 | |
Novosibirsk, Rusia | 97,42 | 59,30 | 53,47 | 56,76 | 24,59 | 12,97 | 40,89 | 67,87 | 16,14 | |
Ekaterimburgo, Rusia | 97,32 | 57,18 | 54,95 | 53,88 | 25,73 | 13,83 | 38,70 | 68,91 | 21,33 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page