Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Krasnodar, Rusia | 220,16 | 50,90 | 6.999,45 | 208,41 | 5.063,68 | |
Moscú, Rusia | 213,67 | 50,29 | 6.560,51 | 220,64 | 4.560,45 | |
San Petersburgo, Rusia | 207,27 | 48,71 | 5.514,65 | 191,17 | 4.966,03 | |
Nápoles, Italia | 199,55 | 44,72 | 3.357,33 | 219,68 | 6.733,38 | |
Kiev (Kiev), Ucrania | 177,90 | 43,06 | 2.648,79 | 154,57 | 5.033,10 | |
Novosibirsk, Rusia | 167,67 | 40,89 | 1.882,54 | 172,73 | 4.935,07 | |
Bucarest, Rumania | 166,74 | 41,13 | 1.957,93 | 155,07 | 4.748,49 | |
Dublín, Irlanda | 160,88 | 40,64 | 1.802,44 | 184,45 | 4.122,28 | |
Londres, Reino Unido | 159,88 | 44,80 | 3.393,69 | 172,19 | 1.909,58 | |
Atenas, Grecia | 158,65 | 38,24 | 1.160,26 | 157,71 | 5.444,54 | |
Mánchester, Reino Unido | 156,98 | 39,03 | 1.350,42 | 173,12 | 4.630,12 | |
Amberes, Bélgica | 155,13 | 37,00 | 895,06 | 199,42 | 5.489,26 | |
Cambridge, Reino Unido | 154,63 | 36,69 | 835,76 | 218,84 | 5.511,66 | |
Belfast, Reino Unido | 152,08 | 37,59 | 1.016,03 | 167,20 | 4.855,50 | |
París, Francia | 151,47 | 41,27 | 2.003,28 | 151,36 | 2.823,82 | |
Roma, Italia | 149,83 | 37,56 | 1.007,94 | 167,94 | 4.565,86 | |
Bruselas, Bélgica | 147,82 | 36,81 | 858,07 | 182,35 | 4.652,97 | |
Odesa (Odesa), Ucrania | 147,18 | 36,56 | 811,95 | 130,39 | 4.999,66 | |
lódz, Polonia | 144,88 | 35,77 | 675,52 | 164,34 | 4.942,06 | |
Lyon, Francia | 141,62 | 35,78 | 677,12 | 187,80 | 4.370,44 | |
Liverpool, Reino Unido | 141,24 | 32,80 | 299,19 | 202,26 | 5.916,89 | |
Budapest, Hungría | 141,17 | 38,87 | 1.311,49 | 137,48 | 2.954,28 | |
Ekaterimburgo, Rusia | 139,89 | 38,70 | 1.268,30 | 144,39 | 2.869,28 | |
Gante, Bélgica | 139,67 | 36,47 | 794,97 | 220,80 | 3.617,94 | |
Zúrich, Suiza | 138,69 | 38,10 | 1.127,64 | 193,67 | 2.818,64 | |
Belgrado, Serbia | 137,58 | 36,42 | 786,39 | 135,43 | 3.780,24 | |
Newcastle upon Tyne, Reino Unido | 137,26 | 34,97 | 552,98 | 151,97 | 4.416,27 | |
Járkov, Ucrania | 135,55 | 38,18 | 1.145,51 | 113,08 | 2.797,54 | |
Cork, Irlanda | 134,23 | 33,91 | 416,29 | 138,15 | 4.645,73 | |
Colonia, Alemania | 133,07 | 35,94 | 704,01 | 155,43 | 3.378,72 | |
Lisboa, Portugal | 132,72 | 34,71 | 517,39 | 140,93 | 4.018,25 | |
Iasi, Rumania | 132,12 | 33,62 | 382,81 | 199,29 | 4.201,17 | |
Birmingham, Reino Unido | 131,41 | 33,27 | 345,30 | 129,01 | 4.650,42 | |
Oxford, Reino Unido | 130,14 | 32,66 | 285,59 | 161,59 | 4.606,56 | |
Milán, Italia | 129,57 | 36,05 | 721,92 | 129,39 | 3.055,14 | |
Ginebra, Suiza | 129,48 | 32,52 | 273,34 | 143,76 | 4.683,19 | |
Dnipró, Ucrania | 125,14 | 33,49 | 368,24 | 99,22 | 3.907,02 | |
Breslavia, Polonia | 124,77 | 33,98 | 423,65 | 142,21 | 3.397,34 | |
Glasgow, Reino Unido | 124,26 | 32,05 | 234,08 | 155,67 | 4.152,10 | |
Tirana, Albania | 123,06 | 38,97 | 1.336,41 | 95,51 | 1.425,43 | |
Leeds, Reino Unido | 122,56 | 30,00 | 109,43 | 133,73 | 4.975,83 | |
Varsovia, Polonia | 122,13 | 34,82 | 531,88 | 106,99 | 2.905,76 | |
Bolonia, Italia | 121,31 | 32,75 | 294,19 | 97,80 | 3.784,38 | |
Brístol, Reino Unido | 121,18 | 31,18 | 172,44 | 112,23 | 4.392,21 | |
Gdansk, Polonia | 118,98 | 30,36 | 126,37 | 112,71 | 4.456,42 | |
Edimburgo, Reino Unido | 115,61 | 30,94 | 157,74 | 138,87 | 3.639,96 | |
Riga, Letonia | 115,27 | 31,04 | 163,78 | 124,20 | 3.634,92 | |
Hamburgo, Alemania | 115,03 | 32,95 | 312,88 | 139,06 | 2.767,34 | |
Minsk, Bielorrusia | 113,69 | 31,21 | 174,30 | 98,11 | 3.525,22 | |
Düsseldorf, Alemania | 113,36 | 28,81 | 66,77 | 134,47 | 4.197,19 | |
Salónica, Grecia | 112,60 | 29,32 | 82,76 | 116,74 | 4.016,33 | |
Poznan, Polonia | 111,36 | 32,47 | 269,22 | 77,33 | 2.881,67 | |
Sofía, Bulgaria | 111,11 | 31,00 | 161,14 | 100,88 | 3.291,95 | |
Lviv, Ucrania | 110,32 | 32,03 | 232,79 | 97,78 | 2.823,97 | |
Estocolmo, Suecia | 109,61 | 34,06 | 434,35 | 114,72 | 1.935,19 | |
Zagreb, Croacia | 108,10 | 29,94 | 106,89 | 108,13 | 3.296,60 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 107,69 | 27,54 | 40,20 | 127,57 | 3.907,00 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 105,78 | 31,36 | 183,84 | 86,84 | 2.656,88 | |
Múnich, Alemania | 105,09 | 30,92 | 156,78 | 121,69 | 2.561,52 | |
Turín, Italia | 104,65 | 28,07 | 49,21 | 100,43 | 3.544,87 | |
Cluj-Napoca, Rumania | 102,57 | 29,52 | 89,93 | 103,71 | 2.849,39 | |
Kaunas, Lituania | 102,54 | 26,12 | 27,47 | 119,55 | 3.630,12 | |
Bratislava, Eslovaquia | 102,21 | 30,29 | 123,08 | 129,29 | 2.444,92 | |
Madrid, España | 101,64 | 27,18 | 35,51 | 119,55 | 3.314,02 | |
Stuttgart, Alemania | 101,58 | 29,04 | 73,48 | 138,80 | 2.723,70 | |
Chisináu, Moldavia | 101,51 | 28,46 | 57,59 | 78,20 | 3.206,17 | |
Trondheim, Noruega | 101,32 | 29,50 | 89,15 | 144,02 | 2.537,50 | |
Barcelona, España | 100,86 | 30,32 | 124,12 | 120,95 | 2.342,71 | |
Berlín, Alemania | 100,75 | 33,70 | 391,21 | 109,18 | 1.356,39 | |
Liubliana, Eslovenia | 99,15 | 26,35 | 28,59 | 133,85 | 3.122,76 | |
Praga, República Checa | 99,11 | 31,85 | 218,68 | 77,73 | 1.905,72 | |
Oporto, Portugal | 98,55 | 24,42 | 24,42 | 108,81 | 3.451,82 | |
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 97,51 | 27,02 | 33,77 | 79,39 | 3.109,89 | |
Trieste, Italia | 96,67 | 29,10 | 75,52 | 147,28 | 2.184,48 | |
Nizhni Nóvgorod, Rusia | 96,27 | 27,14 | 35,00 | 109,61 | 2.782,85 | |
Graz, Austria | 96,22 | 29,19 | 78,24 | 138,34 | 2.155,12 | |
Oslo, Noruega | 96,05 | 27,95 | 46,93 | 124,69 | 2.508,00 | |
Basilea, Suiza | 95,69 | 27,64 | 41,58 | 139,76 | 2.477,94 | |
Rotterdam, Países Bajos | 94,20 | 22,42 | 22,42 | 135,86 | 3.068,09 | |
Reikiavik, Islandia | 94,13 | 21,27 | 21,27 | 93,64 | 3.430,00 | |
Skopje, Macedonia del Norte | 93,62 | 27,27 | 36,59 | 82,86 | 2.621,18 | |
Gotemburgo, Suecia | 92,82 | 24,11 | 24,11 | 108,66 | 2.848,96 | |
Kaliningrado, Rusia | 92,70 | 29,52 | 89,84 | 77,29 | 2.017,04 | |
Vilna, Lituania | 87,78 | 26,06 | 27,22 | 64,76 | 2.347,92 | |
Varna, Bulgaria | 87,17 | 29,05 | 73,93 | 93,00 | 1.589,95 | |
Tallin, Estonia | 86,22 | 24,47 | 24,47 | 97,84 | 2.200,56 | |
Timisoara, Rumania | 84,35 | 24,32 | 24,32 | 100,89 | 2.029,70 | |
Valencia, España | 82,79 | 23,38 | 23,38 | 86,33 | 2.050,08 | |
Copenhague, Dinamarca | 82,77 | 27,92 | 46,24 | 105,20 | 1.428,63 | |
Brno, República Checa | 82,14 | 26,12 | 27,48 | 75,04 | 1.773,24 | |
Utrecht, Países Bajos | 81,03 | 23,97 | 23,97 | 139,98 | 1.626,46 | |
Fráncfort del Óder, Alemania | 80,78 | 23,40 | 23,40 | 52,69 | 2.050,55 | |
La Haya (Den Haag), Países Bajos | 80,56 | 21,05 | 21,05 | 141,18 | 1.853,06 | |
Ámsterdam, Países Bajos | 80,42 | 24,05 | 24,05 | 144,97 | 1.554,21 | |
Eindhoven, Países Bajos | 79,60 | 24,03 | 24,03 | 76,54 | 1.758,10 | |
Novi Sad, Serbia | 76,65 | 18,21 | 18,21 | 94,96 | 1.974,77 | |
Tampere, Finlandia | 75,58 | 26,50 | 29,51 | 80,37 | 1.203,13 | |
Groningen, Países Bajos | 75,09 | 19,94 | 19,94 | 61,34 | 1.836,45 | |
Helsinki, Finlandia | 74,53 | 25,14 | 25,15 | 68,84 | 1.301,66 | |
Viena, Austria | 74,07 | 22,35 | 22,35 | 63,48 | 1.523,55 | |
Split, Croacia | 69,39 | 18,40 | 18,40 | 81,84 | 1.417,71 | |
Best, Países Bajos | 35,21 | 14,64 | 14,64 | 11,89 | 176,79 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page