Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moscú, Rusia | 216,15 | 50,68 | 6.836,59 | 224,61 | 4.597,28 | |
San Petersburgo, Rusia | 204,90 | 48,02 | 5.088,27 | 193,21 | 5.134,05 | |
Kiev (Kiev), Ucrania | 176,72 | 43,03 | 2.637,40 | 154,56 | 4.885,94 | |
Roma, Italia | 171,61 | 40,98 | 1.910,67 | 178,07 | 5.412,80 | |
Novosibirsk, Rusia | 168,74 | 40,58 | 1.785,33 | 177,30 | 5.269,08 | |
Mánchester, Reino Unido | 166,03 | 40,79 | 1.851,34 | 178,03 | 4.742,26 | |
Bucarest, Rumania | 165,82 | 41,11 | 1.951,94 | 151,35 | 4.654,66 | |
Amberes, Bélgica | 163,54 | 37,80 | 1.060,41 | 210,01 | 6.191,47 | |
Belfast, Reino Unido | 159,86 | 38,92 | 1.324,19 | 173,09 | 5.096,00 | |
Dublín, Irlanda | 159,45 | 40,38 | 1.724,52 | 186,92 | 4.079,04 | |
Atenas, Grecia | 156,69 | 38,10 | 1.126,75 | 151,52 | 5.287,62 | |
Londres, Reino Unido | 155,89 | 43,96 | 3.017,49 | 189,40 | 1.869,84 | |
París, Francia | 153,40 | 41,73 | 2.158,34 | 154,39 | 2.786,59 | |
Bruselas, Bélgica | 149,56 | 36,80 | 855,63 | 186,04 | 4.882,22 | |
Odesa (Odesa), Ucrania | 148,78 | 36,72 | 842,38 | 133,32 | 5.109,65 | |
lódz, Polonia | 145,53 | 34,86 | 538,23 | 178,48 | 5.491,45 | |
Budapest, Hungría | 142,90 | 38,97 | 1.336,98 | 140,15 | 3.082,84 | |
Ekaterimburgo, Rusia | 141,92 | 37,93 | 1.088,70 | 149,38 | 3.454,81 | |
Cork, Irlanda | 140,94 | 35,38 | 613,13 | 143,49 | 4.737,18 | |
Madrid, España | 140,75 | 35,58 | 644,26 | 143,99 | 4.595,92 | |
Lyon, Francia | 140,45 | 35,41 | 618,08 | 198,41 | 4.368,30 | |
Lisboa, Portugal | 139,02 | 35,90 | 696,09 | 143,90 | 4.191,65 | |
Colonia, Alemania | 137,74 | 36,09 | 728,29 | 162,10 | 3.835,12 | |
Belgrado, Serbia | 135,78 | 36,07 | 725,29 | 134,93 | 3.740,61 | |
Járkov, Ucrania | 135,55 | 38,18 | 1.145,51 | 113,08 | 2.797,54 | |
Glasgow, Reino Unido | 131,28 | 32,75 | 294,19 | 164,14 | 4.701,00 | |
Milán, Italia | 131,13 | 36,45 | 792,12 | 131,83 | 3.030,90 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 128,33 | 33,57 | 377,37 | 126,87 | 4.104,19 | |
Birmingham, Reino Unido | 128,30 | 32,87 | 305,05 | 128,82 | 4.438,17 | |
Tirana, Albania | 127,61 | 39,93 | 1.594,79 | 97,94 | 1.432,33 | |
Breslavia, Polonia | 125,71 | 34,35 | 469,88 | 146,05 | 3.316,91 | |
Varsovia, Polonia | 124,62 | 35,26 | 595,29 | 109,06 | 2.972,61 | |
Dnipró, Ucrania | 124,48 | 33,00 | 318,01 | 100,57 | 4.047,32 | |
Stuttgart, Alemania | 122,78 | 34,12 | 441,42 | 154,73 | 3.047,60 | |
Leeds, Reino Unido | 122,74 | 29,86 | 103,54 | 136,77 | 5.041,27 | |
Gdansk, Polonia | 122,25 | 30,95 | 158,67 | 114,59 | 4.623,76 | |
Hamburgo, Alemania | 121,88 | 34,69 | 514,20 | 143,67 | 2.759,19 | |
Rotterdam, Países Bajos | 121,06 | 30,03 | 110,60 | 174,24 | 4.530,95 | |
Bolonia, Italia | 121,03 | 32,90 | 308,33 | 98,95 | 3.674,93 | |
Riga, Letonia | 117,32 | 31,73 | 210,21 | 127,75 | 3.573,98 | |
Estocolmo, Suecia | 115,89 | 35,26 | 595,04 | 117,07 | 2.062,76 | |
Zagreb, Croacia | 115,79 | 31,70 | 207,66 | 114,51 | 3.478,28 | |
Oporto, Portugal | 114,82 | 29,28 | 81,19 | 125,01 | 4.270,45 | |
Düsseldorf, Alemania | 114,23 | 30,30 | 123,18 | 143,83 | 3.702,00 | |
Brístol, Reino Unido | 114,17 | 29,12 | 76,09 | 96,81 | 4.420,79 | |
Lviv, Ucrania | 113,26 | 32,94 | 312,01 | 101,95 | 2.762,82 | |
Turín, Italia | 113,07 | 29,25 | 80,46 | 108,07 | 4.154,03 | |
Múnich, Alemania | 112,02 | 32,92 | 310,35 | 119,51 | 2.554,86 | |
Salónica, Grecia | 111,48 | 29,20 | 78,56 | 116,05 | 3.924,54 | |
Sofía, Bulgaria | 109,92 | 30,59 | 138,14 | 96,97 | 3.332,63 | |
Minsk, Bielorrusia | 109,64 | 29,88 | 104,08 | 97,93 | 3.560,48 | |
Oslo, Noruega | 108,99 | 31,21 | 174,12 | 138,75 | 2.789,38 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 106,51 | 30,95 | 158,34 | 84,94 | 2.890,00 | |
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 105,49 | 29,00 | 72,31 | 85,38 | 3.451,64 | |
Bratislava, Eslovaquia | 105,04 | 31,16 | 171,35 | 136,12 | 2.413,08 | |
Nizhni Nóvgorod, Rusia | 104,94 | 28,84 | 67,69 | 119,28 | 3.243,48 | |
Poznan, Polonia | 104,28 | 31,21 | 174,51 | 68,20 | 2.662,42 | |
Valencia, España | 104,20 | 29,35 | 83,92 | 106,00 | 3.068,13 | |
Chisináu, Moldavia | 103,44 | 27,53 | 40,05 | 83,11 | 3.655,53 | |
Edimburgo, Reino Unido | 103,21 | 28,86 | 68,09 | 96,84 | 3.165,48 | |
Ginebra, Suiza | 103,19 | 25,87 | 26,55 | 95,23 | 3.894,89 | |
Zúrich, Suiza | 103,11 | 32,57 | 277,96 | 127,81 | 1.811,24 | |
Berlín, Alemania | 103,02 | 34,21 | 452,27 | 114,24 | 1.358,35 | |
Liubliana, Eslovenia | 102,89 | 27,32 | 37,15 | 140,19 | 3.321,45 | |
Cluj-Napoca, Rumania | 102,52 | 29,11 | 75,70 | 105,13 | 2.965,82 | |
Praga, República Checa | 101,38 | 32,34 | 257,91 | 81,57 | 1.931,10 | |
Skopje, Macedonia del Norte | 98,99 | 28,11 | 49,98 | 112,80 | 2.828,93 | |
Ámsterdam, Países Bajos | 98,09 | 29,77 | 99,69 | 169,10 | 2.055,04 | |
Barcelona, España | 97,75 | 29,83 | 102,17 | 110,16 | 2.238,42 | |
Gotemburgo, Suecia | 97,56 | 25,76 | 26,22 | 115,67 | 3.127,69 | |
Varna, Bulgaria | 94,98 | 29,93 | 106,42 | 104,43 | 1.981,31 | |
Vilna, Lituania | 93,76 | 27,73 | 43,08 | 70,68 | 2.607,19 | |
Tallin, Estonia | 93,33 | 26,46 | 29,26 | 112,21 | 2.587,84 | |
La Haya (Den Haag), Países Bajos | 92,97 | 25,85 | 26,51 | 162,87 | 2.421,08 | |
Reikiavik, Islandia | 90,79 | 19,83 | 19,83 | 79,85 | 3.314,90 | |
Timisoara, Rumania | 86,86 | 24,69 | 24,69 | 119,63 | 2.140,35 | |
Copenhague, Dinamarca | 85,92 | 28,43 | 56,84 | 107,41 | 1.567,48 | |
Eindhoven, Países Bajos | 85,56 | 25,10 | 25,10 | 80,11 | 2.162,40 | |
Helsinki, Finlandia | 84,96 | 28,99 | 71,97 | 72,06 | 1.520,79 | |
Brno, República Checa | 84,22 | 26,08 | 27,32 | 64,67 | 2.013,57 | |
Fráncfort del Óder, Alemania | 82,42 | 25,01 | 25,01 | 56,64 | 2.013,60 | |
Viena, Austria | 77,77 | 25,98 | 26,94 | 55,00 | 1.534,89 | |
Novi Sad, Serbia | 72,62 | 16,36 | 16,36 | 76,61 | 1.888,36 | |
Basilea, Suiza | 70,51 | 20,79 | 20,79 | 46,04 | 1.472,48 | |
Split, Croacia | 65,96 | 16,70 | 16,70 | 84,08 | 1.296,09 | |
Best, Países Bajos | 36,31 | 15,12 | 15,12 | 12,29 | 190,38 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page