Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur, Singapur | 79,37 | 66,57 | 73,67 | 71,55 | 52,10 | 103,01 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 76,84 | 38,91 | 59,96 | 68,94 | 83,20 | 103,26 | |
Hong Kong, Hong Kong, China) | 73,36 | 54,94 | 65,16 | 75,49 | 48,14 | 99,83 | |
Jerusalén, Israel | 67,42 | 34,41 | 52,73 | 58,45 | 73,31 | 85,05 | |
Haifa, Israel | 64,69 | 19,92 | 44,77 | 62,33 | 72,22 | 114,92 | |
Seúl, Corea del Sur | 64,00 | 24,84 | 46,57 | 81,65 | 36,70 | 112,77 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 58,35 | 51,67 | 55,38 | 45,75 | 62,03 | 133,36 | |
Limasol, Chipre | 53,84 | 33,26 | 44,68 | 48,71 | 59,84 | 101,57 | |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 52,52 | 35,76 | 45,06 | 43,64 | 57,26 | 161,54 | |
Tokio, Japón | 51,48 | 26,56 | 40,39 | 61,69 | 31,43 | 115,47 | |
Doha, Catar | 47,77 | 34,72 | 41,96 | 42,83 | 44,56 | 146,49 | |
Taipéi, Taiwán | 47,67 | 17,86 | 34,40 | 60,43 | 27,51 | 93,21 | |
Manama, Baréin | 47,48 | 19,95 | 35,23 | 44,44 | 46,87 | 118,04 | |
Nicosia, Chipre | 47,39 | 17,16 | 33,94 | 45,24 | 45,76 | 82,63 | |
Riad, Arabia Saudita | 47,31 | 25,58 | 37,64 | 44,27 | 40,48 | 136,42 | |
Sarja, Emiratos Árabes Unidos | 46,96 | 21,32 | 35,55 | 35,35 | 38,88 | 118,27 | |
Lárnaca, Chipre | 46,76 | 20,18 | 34,93 | 45,79 | 43,00 | 73,68 | |
Beirut, Líbano | 42,36 | 17,87 | 31,46 | 33,52 | 39,92 | 32,23 | |
Ciudad de Kuwait, Kuwait | 41,99 | 21,84 | 33,02 | 33,61 | 47,32 | 129,47 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 41,69 | 11,68 | 28,33 | 39,37 | 33,45 | 152,96 | |
Ad Dammam, Arabia Saudita | 41,33 | 10,18 | 27,47 | 39,74 | 35,34 | 161,75 | |
Mascate, Omán | 40,17 | 14,17 | 28,60 | 37,87 | 38,54 | 113,66 | |
Estambul, Turquía | 40,11 | 20,19 | 31,24 | 39,31 | 42,49 | 52,98 | |
Ereván, Armenia | 39,77 | 17,92 | 30,05 | 35,19 | 39,21 | 33,17 | |
Suzhou, China | 39,40 | 10,75 | 26,65 | 45,58 | 32,90 | 69,29 | |
Amán, Jordania | 39,33 | 9,64 | 26,12 | 36,18 | 38,81 | 49,59 | |
Shanghái, China | 38,87 | 24,27 | 32,37 | 37,95 | 27,16 | 101,40 | |
Phuket, Tailandia | 38,32 | 20,28 | 30,29 | 45,28 | 27,77 | 42,13 | |
Bangkok, Tailandia | 37,04 | 16,17 | 27,75 | 43,25 | 23,23 | 48,49 | |
Nom Pen, Camboya | 36,89 | 11,56 | 25,62 | 43,92 | 26,22 | 26,79 | |
Pekín, China | 36,34 | 21,81 | 29,87 | 34,34 | 24,20 | 94,29 | |
Shenzhen, China | 36,19 | 17,64 | 27,93 | 38,97 | 22,28 | 112,39 | |
Ankara, Turquía | 35,49 | 13,57 | 25,74 | 36,15 | 35,82 | 54,12 | |
Cantón, China | 35,47 | 12,52 | 25,26 | 44,31 | 20,71 | 88,90 | |
Antalya, Turquía | 35,37 | 12,96 | 25,40 | 34,64 | 36,95 | 41,91 | |
Esmirna, Turquía | 35,10 | 12,28 | 24,94 | 35,98 | 32,17 | 50,15 | |
Manila, Filipinas | 34,06 | 15,44 | 25,77 | 41,43 | 23,41 | 38,35 | |
Colombo, Sri Lanka | 33,86 | 8,88 | 22,74 | 49,90 | 23,63 | 18,64 | |
Pattaya, Tailandia | 33,19 | 12,40 | 23,94 | 41,85 | 23,73 | 35,61 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 32,90 | 11,40 | 23,33 | 39,84 | 25,42 | 110,76 | |
Erbil (Irbil), Irak | 32,75 | 9,66 | 22,47 | 32,02 | 29,30 | 45,78 | |
Ulán Bator, Mongolia | 32,67 | 15,18 | 24,89 | 40,24 | 23,89 | 29,92 | |
Tiflis, Georgia | 32,60 | 15,74 | 25,10 | 32,17 | 36,63 | 40,78 | |
Hangzhou, China | 32,59 | 12,27 | 23,55 | 38,80 | 21,18 | 90,79 | |
Bagdad, Irak | 31,34 | 10,48 | 22,06 | 29,87 | 28,88 | 47,25 | |
Bursa, Turquía | 31,28 | 9,56 | 21,62 | 32,91 | 30,65 | 68,29 | |
Bakú, Azerbaiyán | 30,74 | 9,87 | 21,45 | 29,38 | 33,66 | 41,96 | |
Chiang Mai, Tailandia | 29,48 | 8,63 | 20,20 | 37,83 | 18,06 | 61,39 | |
Mersin, Turquía | 29,22 | 8,82 | 20,14 | 30,70 | 24,39 | 55,55 | |
Batumi, Ajara, Georgia | 28,87 | 11,45 | 21,12 | 31,50 | 30,02 | 43,28 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 28,48 | 12,11 | 21,20 | 32,88 | 17,43 | 42,28 | |
Yakarta, Indonesia | 28,00 | 11,99 | 20,87 | 35,08 | 17,97 | 47,32 | |
Hanói, Vietnam | 27,87 | 9,55 | 19,72 | 32,37 | 18,55 | 42,72 | |
Almaty, Kazajistán | 27,66 | 13,45 | 21,34 | 28,28 | 27,04 | 54,52 | |
Chengdu, China | 27,32 | 6,58 | 18,09 | 32,42 | 20,36 | 86,44 | |
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán | 26,50 | 9,97 | 19,15 | 27,07 | 27,94 | 49,54 | |
Biskek, Kirguistán | 26,48 | 10,84 | 19,52 | 28,16 | 20,85 | 35,92 | |
Teherán, Irán | 25,89 | 12,01 | 19,71 | 22,90 | 17,87 | 24,55 | |
Bombay, India | 25,31 | 17,75 | 21,95 | 25,49 | 22,00 | 74,39 | |
Taskent, Uzbekistán | 25,10 | 14,77 | 20,51 | 26,89 | 21,55 | 44,94 | |
Gurgaon, India | 24,48 | 7,84 | 17,07 | 27,27 | 23,12 | 137,95 | |
Katmandú, Nepal | 23,50 | 3,59 | 14,64 | 24,86 | 17,88 | 29,95 | |
Daca, Bangladés | 22,95 | 3,11 | 14,12 | 27,86 | 16,56 | 36,76 | |
Bangalore, India | 22,90 | 8,41 | 16,45 | 27,04 | 19,18 | 123,96 | |
Pune, India | 22,66 | 6,43 | 15,44 | 25,96 | 21,94 | 148,65 | |
Delhi, India | 22,11 | 6,96 | 15,37 | 22,91 | 20,71 | 98,27 | |
Noida, India | 21,95 | 5,26 | 14,52 | 25,07 | 17,98 | 119,79 | |
Hyderabad, India | 21,01 | 6,09 | 14,37 | 24,19 | 17,94 | 126,91 | |
Ahmedabad, India | 20,75 | 4,36 | 13,46 | 24,88 | 17,85 | 65,27 | |
Chennai, India | 20,32 | 4,87 | 13,45 | 25,06 | 14,59 | 112,60 | |
Islamabad, Pakistán | 20,25 | 5,26 | 13,58 | 18,94 | 16,58 | 35,04 | |
Chandigarh, India | 19,68 | 4,51 | 12,93 | 21,57 | 14,42 | 94,50 | |
Vadodara, India | 19,24 | 3,33 | 12,16 | 24,25 | 13,71 | 81,04 | |
Calcuta, India | 19,16 | 3,48 | 12,19 | 23,62 | 15,40 | 68,11 | |
Bhubaneshwar, India | 18,96 | 3,55 | 12,10 | 21,90 | 14,11 | 71,91 | |
Cochín, India | 18,81 | 4,62 | 12,50 | 22,69 | 12,33 | 77,21 | |
Surat, India | 18,77 | 11,33 | 15,46 | 23,54 | 15,34 | 51,22 | |
Karachi, Pakistán | 18,71 | 3,09 | 11,76 | 18,16 | 15,60 | 28,35 | |
Jaipur, India | 18,65 | 3,78 | 12,03 | 21,16 | 13,71 | 88,41 | |
Lucknow (Lakhnau), India | 18,40 | 3,66 | 11,84 | 19,01 | 14,00 | 67,90 | |
Lahore, Pakistán | 18,34 | 3,14 | 11,57 | 16,45 | 17,11 | 27,81 | |
Coimbatore, India | 17,23 | 3,64 | 11,18 | 22,52 | 12,35 | 62,64 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page