NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Costo de Vida actual por ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Costo de Vida
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 92,43 44,12 70,07 83,45 99,30 114,00
Singapur, Singapur 87,65 65,67 77,48 78,57 54,86 118,35
Ramat Gan, Israel 84,39 31,32 59,83 83,93 91,48 139,05
Jerusalén, Israel 83,77 37,85 62,51 75,71 91,10 115,99
Haifa, Israel 80,92 22,35 53,81 78,19 94,21 139,42
Petaj Tikva, Israel 77,05 27,43 54,09 72,73 92,04 133,21
Beerseba, Israel 76,52 15,22 48,15 75,88 84,72 132,14
Hong Kong, Hong Kong, China) 75,03 56,97 66,67 75,65 51,05 96,54
Seúl, Corea del Sur 66,96 20,61 45,51 80,20 43,73 137,00
Limasol, Chipre 62,97 34,95 50,00 56,13 71,33 110,66
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 60,69 53,02 57,14 47,46 66,57 139,24
Nicosia, Chipre 56,80 19,33 39,46 54,00 58,68 89,50
Pafos, Chipre 55,36 26,44 41,98 51,55 57,68 103,60
Ras al-Khaimah, Emiratos Árabes Unidos 54,62 20,37 38,77 50,19 52,52 96,35
Lárnaca, Chipre 54,51 22,26 39,58 51,43 53,93 91,58
Taipéi, Taiwán 54,07 18,15 37,45 67,21 35,75 85,84
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 52,83 42,36 47,98 45,83 57,42 111,55
Tokio, Japón 51,87 23,24 38,62 60,50 34,53 136,15
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 51,22 21,69 37,55 42,90 38,38 135,80
Nuevo Taipéi, Taiwán 50,71 16,08 34,69 62,86 25,30 78,29
Beirut, Líbano 49,70 18,42 35,22 42,80 49,21 34,19
Doha, Catar 49,23 40,92 45,39 41,67 52,09 132,01
Riad, Arabia Saudita 48,66 23,76 37,14 45,89 41,28 116,85
Al Khobar, Arabia Saudita 47,96 14,76 32,59 42,05 42,64 116,54
Taichung, Taiwán 47,03 11,37 30,52 62,06 26,99 92,91
Ajman, Emiratos Árabes Unidos 45,74 52,60 48,92 35,38 38,26 85,07
Ciudad de Kuwait, Kuwait 45,63 22,01 34,70 35,40 57,97 121,92
Mascate, Omán 45,00 13,92 30,62 43,65 41,30 114,06
Manama, Baréin 44,74 21,03 33,76 40,15 46,14 130,86
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 44,40 13,31 30,01 38,65 37,01 139,71
Estambul, Turquía 44,15 20,80 33,34 41,82 47,67 69,22
Phuket, Tailandia 43,44 22,00 33,52 48,77 37,35 31,10
Osaka, Japón 42,94 16,79 30,84 50,28 29,65 131,78
Ad Dammam, Arabia Saudita 42,75 11,88 28,47 41,20 29,72 134,23
Amán, Jordania 42,47 8,94 26,95 38,15 46,00 51,17
Ereván, Armenia 42,20 15,31 29,75 37,10 42,50 37,61
Bangkok, Tailandia 41,49 18,83 31,00 46,74 26,76 49,11
Esmirna, Turquía 40,57 13,41 28,00 41,32 37,38 65,50
Makati, Filipinas 40,47 20,86 31,39 41,16 31,60 41,35
Ankara, Turquía 39,89 14,00 27,91 40,90 41,29 77,60
Bursa, Turquía 39,72 9,81 25,88 40,01 35,15 89,68
Antalya, Turquía 39,53 11,90 26,74 38,26 39,84 72,01
Shanghái, China 38,36 21,44 30,53 38,35 25,86 102,46
Pattaya, Tailandia 37,82 15,16 27,33 42,71 26,91 34,21
Nom Pen, Camboya 37,63 12,75 26,12 44,79 31,04 26,34
Mersin, Turquía 37,62 8,59 24,18 38,83 30,86 72,14
Pekín, China 37,43 23,28 30,88 38,03 23,83 96,01
Kuala Lumpur, Malasia 37,14 13,32 26,12 44,99 28,85 108,07
Shenzhen, China 37,06 17,98 28,23 39,69 24,35 110,34
Tiflis, Georgia 36,98 15,25 26,93 35,72 41,68 43,38
Eskisehir, Turquía 36,72 9,73 24,23 39,68 32,44 91,91
Bali, Indonesia 36,58 30,32 33,68 48,52 22,57 12,88
Cantón, China 36,02 12,13 24,96 42,40 22,77 110,71
Suzhou, China 36,01 10,02 23,98 40,32 29,63 110,17
Colombo, Sri Lanka 35,86 9,55 23,69 49,58 26,78 19,26
Hangzhou, China 35,18 12,50 24,68 38,43 25,35 105,07
Manila, Filipinas 34,66 15,44 25,76 40,72 26,26 36,59
Chiang Mai, Tailandia 34,54 9,96 23,16 43,49 21,11 58,18
Hua Hin, Tailandia 34,51 13,64 24,85 43,60 23,25 39,13
Ulán Bator, Mongolia 34,29 17,29 26,42 38,13 26,43 44,03
Erbil (Irbil), Irak 34,25 9,03 22,58 32,49 37,06 48,16
Kuching, Malasia 34,24 7,51 21,87 42,36 25,80 53,84
Bagdad, Irak 33,45 10,16 22,67 29,77 31,31 53,07
Almaty, Kazajistán 33,12 15,12 24,79 32,03 35,19 56,89
Penang, Malasia 33,08 7,81 21,39 42,56 23,95 91,99
Cebú, Filipinas 32,73 11,30 22,81 39,97 22,89 31,84
Bakú, Azerbaiyán 32,26 10,50 22,19 31,23 36,36 47,88
Ciudad Quezón, Filipinas 31,89 8,12 20,89 38,56 20,59 48,41
Changsha, China 31,51 6,18 19,79 38,68 21,21 111,86
Davao, Filipinas 30,76 6,76 19,66 33,45 24,17 26,59
Batumi, Ajara, Georgia 30,69 10,80 21,48 30,36 33,30 49,91
Nankín, China 30,68 10,20 21,20 34,19 21,79 112,39
Wuhan, China 30,03 7,74 19,71 34,20 21,32 115,84
Taskent, Uzbekistán 29,70 12,24 21,62 32,09 27,25 55,32
Qingdao, Shandong, China 29,59 8,09 19,64 36,66 21,01 104,69
Yakarta, Indonesia 29,40 11,27 21,01 36,46 17,84 46,99
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán 29,19 11,12 20,83 29,98 30,74 64,89
Biskek, Kirguistán 28,74 11,96 20,98 28,22 26,74 41,35
Hanói, Vietnam 28,34 9,39 19,57 34,04 18,75 49,07
Dusambé, Tayikistán 28,30 10,47 20,05 36,08 20,47 37,89
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 28,28 12,42 20,94 32,81 17,00 43,31
Chengdu, China 28,02 8,80 19,13 34,14 21,16 113,00
Surabaya, Indonesia 27,23 11,08 19,76 35,51 14,27 31,59
Chongqing, China 27,18 7,25 17,95 33,98 19,99 112,02
Da Nang, Vietnam 26,19 10,14 18,76 31,81 16,02 38,22
Bombay, India 26,01 17,67 22,15 25,52 24,52 64,79
Daca, Bangladés 25,48 3,82 15,46 30,08 20,11 40,04
Gurgaon, India 24,59 8,89 17,33 26,80 23,69 90,12
Bandung, Indonesia 24,24 5,26 15,46 33,62 13,57 35,43
Katmandú, Nepal 23,58 3,96 14,50 24,62 17,93 32,16
Islamabad, Pakistán 23,33 5,40 15,03 19,21 21,46 38,39
Delhi, India 22,90 6,64 15,37 23,25 22,71 71,90
Teherán, Irán 22,61 10,26 16,89 21,95 16,50 25,75
Pune, India 22,59 6,89 15,32 25,39 21,51 155,68
Bangalore, India 22,17 8,94 16,05 25,84 20,31 115,06
Noida, India 21,57 5,38 14,08 24,61 17,28 118,26
Hyderabad, India 21,38 5,41 13,99 23,65 18,64 165,58
Thane, India 21,19 6,92 14,59 23,17 19,51 49,94
Karachi, Pakistán 21,17 3,34 12,92 19,99 18,53 27,52
Ahmedabad, India 20,99 4,17 13,20 23,92 20,49 73,94
Navi Mumbai, India 20,96 7,98 14,95 25,31 16,82 92,24
Chandigarh, India 20,54 4,44 13,08 22,50 17,36 74,23
Chennai, India 20,52 4,56 13,13 25,04 15,24 112,40
Rawalpindi, Pakistán 20,50 4,03 12,88 21,46 16,78 25,95
Lahore, Pakistán 20,42 3,31 12,50 18,12 20,54 27,33
Vadodara, India 20,26 3,41 12,46 23,53 14,84 81,55
Bhubaneshwar, India 19,34 3,66 12,08 22,46 14,58 62,97
Patna, India 19,13 2,40 11,39 20,35 15,82 59,23
Calcuta, India 19,10 3,88 12,06 23,16 14,28 75,86
Cochín, India 18,98 4,33 12,20 23,27 12,84 75,58
Jaipur, India 18,74 3,81 11,83 21,06 15,42 80,45
Bhopal, India 18,72 3,18 11,52 23,16 15,75 66,92
Surat, India 18,46 6,64 12,99 22,03 16,44 58,47
Indore, India 18,10 3,96 11,55 21,09 13,05 70,51
Rajkot, India 17,66 3,47 11,09 20,70 13,31 54,32
Lucknow (Lakhnau), India 17,64 3,51 11,10 20,23 13,18 70,02
Coimbatore, India 17,51 3,55 11,05 21,96 13,63 67,86

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad