NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Costo de Vida actual por ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Costo de Vida
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Singapur, Singapur 87,21 76,35 82,45 78,67 57,30 110,47
Tel Aviv-Yafo, Israel 85,07 43,94 67,05 74,62 95,10 114,55
Netanya, Israel 74,13 30,72 55,12 66,59 92,16 91,61
Hong Kong, Hong Kong, China) 74,11 59,04 67,51 74,29 52,00 110,32
Jerusalén, Israel 74,05 39,45 58,89 62,58 84,94 98,16
Asdod, Israel 72,82 27,47 52,96 65,27 90,77 99,12
Haifa, Israel 71,94 23,08 50,54 68,48 85,05 126,98
Seúl, Corea del Sur 67,78 23,68 48,47 85,43 44,36 129,38
Limasol, Chipre 63,55 38,03 52,37 55,45 75,05 103,22
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 60,64 60,00 60,36 46,22 65,84 131,05
Tokio, Japón 57,78 26,73 44,18 68,18 39,09 117,93
Nicosia, Chipre 57,39 22,22 41,98 52,92 60,22 85,17
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 56,79 40,52 49,67 45,66 60,89 119,39
Taipéi, Taiwán 55,67 21,76 40,82 67,90 36,19 83,30
Lárnaca, Chipre 55,09 23,73 41,35 51,83 56,93 75,12
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 52,13 21,83 38,86 37,50 40,39 115,06
Ras al-Khaimah, Emiratos Árabes Unidos 51,58 24,06 39,53 44,90 50,64 104,92
Doha, Catar 48,64 37,84 43,91 40,88 49,77 130,94
Riad, Arabia Saudita 48,57 26,70 38,99 44,76 41,07 123,84
Kaohsiung, Taiwán 47,54 12,02 31,98 66,61 27,69 92,67
Beirut, Líbano 45,48 20,52 34,55 37,12 46,83 32,64
Manama, Baréin 45,42 21,16 34,79 40,54 47,69 117,51
Ciudad de Kuwait, Kuwait 44,58 23,52 35,35 33,84 58,67 138,21
Phuket, Tailandia 42,51 22,33 33,67 48,58 32,89 41,42
Ereván, Armenia 42,35 17,28 31,37 36,44 43,41 35,51
Estambul, Turquía 42,01 21,46 33,01 39,86 44,09 57,38
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 41,90 12,54 29,04 38,84 35,04 155,28
Ad Dammam, Arabia Saudita 41,81 11,24 28,42 37,20 38,83 163,65
Amán, Jordania 40,96 10,23 27,50 36,63 43,58 47,85
Mascate, Omán 40,89 14,82 29,47 39,13 41,19 118,76
Esmirna, Turquía 40,84 14,70 29,39 42,60 37,00 49,91
Bangkok, Tailandia 39,25 18,85 30,31 44,23 25,84 57,37
Shanghái, China 38,96 25,51 33,07 36,86 29,26 91,33
Antalya, Turquía 38,23 13,54 27,42 35,76 40,75 62,53
Suzhou, China 38,02 10,54 25,98 40,11 32,73 80,56
Ankara, Turquía 37,67 15,08 27,78 37,99 37,48 56,54
Pekín, China 37,14 22,47 30,71 36,32 25,13 93,94
Shenzhen, China 36,43 18,91 28,76 38,06 24,56 107,63
Pattaya, Tailandia 36,35 14,60 26,82 41,39 26,95 36,28
Nom Pen, Camboya 36,22 11,53 25,40 41,70 27,91 32,68
Kuala Lumpur, Malasia 35,61 13,23 25,81 42,55 28,55 104,99
Cantón, China 35,42 12,41 25,34 42,20 21,78 95,39
Tiflis, Georgia 34,95 16,56 26,90 33,94 40,66 44,58
Bali, Indonesia 34,68 31,76 33,40 46,65 21,93 13,18
Colombo, Sri Lanka 34,53 8,47 23,12 50,52 27,17 20,29
Manila, Filipinas 34,37 15,29 26,01 40,60 25,67 39,12
Cebú, Filipinas 33,99 10,74 23,81 41,40 21,86 31,90
Hangzhou, China 33,68 13,14 24,68 36,95 24,18 99,88
Bagdad, Irak 33,10 10,32 23,12 30,04 31,33 50,34
Ulán Bator, Mongolia 32,70 15,08 24,98 38,20 25,33 39,23
Erbil (Irbil), Irak 32,62 9,94 22,69 31,62 30,88 44,64
Chiang Mai, Tailandia 32,29 10,05 22,55 40,59 22,20 70,07
Bakú, Azerbaiyán 31,43 10,87 22,43 29,83 36,06 47,22
Qingdao, Shandong, China 30,35 8,50 20,78 36,87 21,28 83,38
Nankín, China 29,85 11,03 21,61 33,16 21,59 92,06
Batumi, Ajara, Georgia 29,62 12,10 21,95 29,47 32,73 48,41
Almaty, Kazajistán 29,03 14,11 22,49 28,18 30,81 55,81
Yakarta, Indonesia 28,99 11,63 21,39 35,42 19,36 47,64
Wuhan, China 28,54 7,94 19,51 32,74 20,04 96,24
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 28,05 13,20 21,54 32,06 17,26 44,59
Chengdu, China 27,83 7,26 18,82 33,08 20,78 91,51
Hanói, Vietnam 27,78 9,99 19,98 31,26 18,68 42,44
Biskek, Kirguistán 27,36 12,39 20,80 27,91 23,56 41,42
Surabaya, Indonesia 27,15 7,73 18,64 35,73 15,27 39,08
Taskent, Uzbekistán 26,63 14,60 21,36 27,61 24,45 47,04
Bombay, India 26,44 18,69 23,04 25,63 25,26 70,36
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán 26,33 10,97 19,60 27,09 27,93 59,06
Chongqing, China 25,17 6,26 16,89 29,73 19,64 109,23
Da Nang, Vietnam 24,94 9,26 18,07 31,03 16,29 54,63
Gurgaon, India 24,89 8,92 17,89 26,86 23,98 116,37
Teherán, Irán 24,71 12,35 19,30 21,28 17,92 26,44
Daca, Bangladés 24,51 3,51 15,31 28,98 19,41 41,82
Katmandú, Nepal 24,29 3,78 15,31 25,20 19,24 30,92
Bandung, Indonesia 24,23 5,64 16,08 34,00 13,15 32,70
Pune, India 23,27 7,18 16,22 26,50 22,22 118,85
Bangalore, India 22,93 9,05 16,85 26,32 20,32 156,77
Noida, India 22,51 5,61 15,11 25,56 18,35 123,02
Chittagong, Bangladés 22,50 2,97 13,94 25,35 19,92 35,14
Delhi, India 22,30 6,34 15,31 22,49 21,47 84,15
Hyderabad, India 22,10 6,51 15,27 24,72 19,85 145,68
Ahmedabad, India 21,87 4,65 14,33 25,14 20,90 73,74
Chennai, India 21,19 5,05 14,12 24,85 16,43 111,31
Islamabad, Pakistán 20,87 5,75 14,25 19,45 17,89 38,09
Chandigarh, India 20,65 4,67 13,65 22,42 16,66 91,68
Vadodara, India 20,16 3,32 12,79 24,18 14,53 87,09
Vijayawada, India 20,15 3,86 13,02 21,56 18,96 57,27
Cochín, India 19,93 5,03 13,40 24,03 13,53 81,15
Calcuta, India 19,83 4,13 12,95 23,56 16,17 72,27
Karachi, Pakistán 19,77 3,55 12,67 18,88 15,94 29,83
Bhubaneshwar, India 19,51 3,73 12,60 22,79 14,60 77,15
Rawalpindi, Pakistán 19,48 3,52 12,49 20,22 16,28 27,25
Surat, India 19,45 7,55 14,24 22,81 16,78 57,09
Bhopal, India 19,26 3,31 12,28 23,24 15,55 77,90
Lahore, Pakistán 19,14 3,27 12,19 17,07 18,34 29,63
Jaipur, India 18,92 3,91 12,34 21,45 15,66 97,41
Indore, India 18,23 4,34 12,14 21,25 13,82 71,61
Lucknow (Lakhnau), India 18,18 3,82 11,89 19,73 13,65 74,55
Thiruvananthapuram, India 17,49 3,56 11,39 20,75 14,56 46,90
Coimbatore, India 17,28 3,84 11,39 21,91 13,06 71,46

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad