Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katmandú, Nepal | 31,07 | 2,13 | 1,95 | 47,01 | 51,18 | 400,56 | 0,25 | |
Bombay, India | 30,82 | 2,60 | 2,84 | 38,46 | 35,23 | 336,24 | 0,30 | |
Teherán, Irán | 27,42 | 6,55 | 6,72 | 15,27 | 14,88 | 704,32 | 0,14 | |
Rawalpindi, Pakistán | 20,32 | 3,63 | 3,90 | 27,55 | 25,63 | 425,67 | 0,23 | |
Lahore, Pakistán | 18,17 | 4,23 | 3,19 | 23,63 | 31,38 | 378,90 | 0,26 | |
Islamabad, Pakistán | 16,66 | 4,73 | 4,39 | 21,14 | 22,79 | 348,28 | 0,29 | |
Delhi, India | 13,48 | 2,66 | 2,83 | 37,58 | 35,37 | 146,35 | 0,68 | |
Karachi, Pakistán | 12,42 | 5,75 | 5,25 | 17,40 | 19,05 | 227,35 | 0,44 | |
Coimbatore, India | 11,64 | 2,73 | 3,55 | 36,64 | 28,13 | 130,62 | 0,77 | |
Daca, Bangladés | 11,51 | 3,55 | 3,44 | 28,20 | 29,07 | 141,05 | 0,71 | |
Indore, India | 11,45 | 2,92 | 3,91 | 34,27 | 25,59 | 129,38 | 0,77 | |
Bhubaneshwar, India | 10,75 | 2,49 | 3,12 | 40,22 | 32,05 | 109,17 | 0,92 | |
Gurgaon, India | 10,74 | 2,81 | 2,88 | 35,55 | 34,69 | 114,79 | 0,87 | |
Lucknow (Lakhnau), India | 10,69 | 2,88 | 3,19 | 34,71 | 31,36 | 112,24 | 0,89 | |
Calcuta, India | 9,38 | 3,33 | 3,88 | 30,03 | 25,80 | 106,41 | 0,94 | |
Pune, India | 9,14 | 3,03 | 3,34 | 32,99 | 29,92 | 99,39 | 1,01 | |
Chennai, India | 8,76 | 2,36 | 3,78 | 42,46 | 26,45 | 98,18 | 1,02 | |
Ahmedabad, India | 7,75 | 4,43 | 4,12 | 22,59 | 24,28 | 83,60 | 1,20 | |
Bangalore, India | 6,57 | 3,68 | 4,34 | 27,20 | 23,04 | 71,17 | 1,41 | |
Noida, India | 6,38 | 3,10 | 4,88 | 32,30 | 20,48 | 69,04 | 1,45 | |
Hyderabad, India | 5,19 | 4,19 | 3,95 | 23,85 | 25,30 | 56,97 | 1,76 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page