NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Precios Inmobiliarios Actuales, por Ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Relación Precio/Renta
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Xiamen, China 40,14 1,02 1,18 97,97 84,53 280,75 0,36
Pekín, China 37,04 1,61 2,03 62,09 49,20 258,30 0,39
Taipéi, Taiwán 34,87 1,33 1,60 75,19 62,53 218,13 0,46
Shanghái, China 34,68 1,57 1,74 63,83 57,40 238,60 0,42
Bombay, India 32,82 2,60 2,94 38,40 34,00 351,47 0,28
Manila, Filipinas 30,79 4,29 2,76 23,29 36,26 293,60 0,34
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 30,37 3,07 3,80 32,52 26,33 317,87 0,31
Katmandú, Nepal 29,42 2,04 1,78 49,07 56,11 356,37 0,28
Hanói, Vietnam 28,17 2,51 3,05 39,92 32,83 315,08 0,32
Hong Kong, Hong Kong, China) 28,06 2,16 2,36 46,36 42,40 201,19 0,50
Shenzhen, China 28,05 1,44 1,65 69,21 60,49 199,88 0,50
Bangkok, Tailandia 26,34 3,20 2,96 31,23 33,76 222,96 0,45
Seúl, Corea del Sur 25,77 1,02 1,10 98,03 90,72 188,14 0,53
Rawalpindi, Pakistán 25,46 3,67 3,93 27,22 25,45 605,95 0,17
Teherán, Irán 24,80 7,05 7,95 14,18 12,58 622,27 0,16
Hangzhou, China 23,96 1,61 1,64 62,21 60,90 169,55 0,59
Cantón, China 23,68 1,41 1,82 70,88 55,07 172,59 0,58
Ereván, Armenia 23,37 4,57 6,61 21,86 15,13 380,99 0,26
Nankín, China 21,80 1,60 1,90 62,34 52,73 152,66 0,66
Suzhou, China 21,34 1,55 1,62 64,36 61,77 148,80 0,67
Tel Aviv-Yafo, Israel 21,16 2,06 2,19 48,51 45,65 177,91 0,56
Singapur, Singapur 21,10 3,04 2,91 32,89 34,32 139,33 0,72
Beirut, Líbano 19,89 6,94 4,86 14,41 20,57 239,87 0,42
Yakarta, Indonesia 18,35 4,51 5,17 22,17 19,34 207,38 0,48
Bakú, Azerbaiyán 16,56 5,05 5,14 19,79 19,46 180,91 0,55
Changsha, China 15,94 2,47 1,12 40,50 88,95 110,85 0,90
Tokio, Japón 15,80 2,23 2,85 44,86 35,13 92,96 1,08
Tiflis, Georgia 15,71 7,16 7,35 13,97 13,60 209,39 0,48
Qingdao, Shandong, China 15,55 2,16 2,07 46,25 48,28 108,20 0,92
Biskek, Kirguistán 15,02 7,32 7,45 13,66 13,42 311,73 0,32
Chengdu, China 14,06 2,05 2,14 48,72 46,75 100,69 0,99
Antalya, Turquía 13,54 4,62 6,59 21,67 15,18 489,39 0,20
Xi'an, China 13,49 2,34 2,82 42,80 35,44 101,04 0,99
Dusambé, Tayikistán 13,24 10,00 9,04 10,00 11,07 339,74 0,29
Karachi, Pakistán 13,12 5,59 5,42 17,89 18,44 224,17 0,45
Delhi, India 13,05 3,15 3,31 31,75 30,21 142,79 0,70
Ulán Bator, Mongolia 12,60 7,31 10,14 13,67 9,86 108,35 0,92
Daca, Bangladés 12,43 3,44 3,57 29,04 28,04 151,38 0,66
Bhubaneshwar, India 12,11 2,61 3,18 38,36 31,44 124,23 0,80
Taskent, Uzbekistán 11,91 7,59 9,00 13,17 11,11 269,66 0,37
Batumi, Ajara, Georgia 11,51 7,51 8,12 13,31 12,32 156,56 0,64
Estambul, Turquía 11,49 6,95 8,63 14,38 11,59 509,86 0,20
Gurgaon, India 11,31 2,84 2,89 35,17 34,66 120,38 0,83
Indore, India 11,17 3,07 3,99 32,61 25,08 127,21 0,79
Coimbatore, India 11,13 2,78 3,64 35,99 27,48 126,93 0,79
Wuhan, China 10,84 2,54 2,66 39,44 37,54 75,31 1,33
Lucknow (Lakhnau), India 10,62 2,76 3,16 36,25 31,61 110,97 0,90
Almaty, Kazajistán 10,61 8,49 9,14 11,78 10,94 207,47 0,48
Chongqing, China 10,16 2,84 2,39 35,19 41,90 73,06 1,37
Haifa, Israel 10,07 2,99 2,90 33,48 34,44 81,92 1,22
Calcuta, India 9,57 3,29 3,99 30,39 25,09 109,02 0,92
Limasol, Chipre 9,24 5,98 5,24 16,71 19,07 68,85 1,45
Kuala Lumpur, Malasia 9,09 3,86 4,91 25,88 20,36 68,62 1,46
Amán, Jordania 8,71 6,63 7,35 15,09 13,60 81,29 1,23
Ahmedabad, India 8,50 4,41 4,01 22,66 24,94 91,71 1,09
Ankara, Turquía 8,44 8,53 8,74 11,72 11,44 407,55 0,25
Esmirna, Turquía 8,39 7,87 9,09 12,70 11,00 347,85 0,29
Chennai, India 8,16 2,57 4,00 38,93 25,03 92,02 1,09
Doha, Catar 7,83 7,28 7,78 13,73 12,86 68,22 1,47
Pafos, Chipre 7,71 7,29 6,97 13,72 14,34 55,63 1,80
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán 7,68 9,82 9,07 10,18 11,03 130,54 0,77
Nicosia, Chipre 7,59 6,06 6,70 16,51 14,93 58,54 1,71
Pune, India 7,59 3,11 3,93 32,14 25,43 81,92 1,22
Bangalore, India 7,34 4,23 4,77 23,64 20,98 78,17 1,28
Vadodara, India 7,34 4,36 3,04 22,91 32,87 79,57 1,26
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 6,97 7,42 9,16 13,48 10,91 52,86 1,89
Noida, India 6,45 3,50 5,25 28,61 19,06 70,59 1,42
Riad, Arabia Saudita 5,23 8,28 7,14 12,07 14,01 42,18 2,37
Hyderabad, India 4,62 4,29 4,10 23,30 24,42 51,78 1,93
Mascate, Omán 4,01 9,30 6,49 10,75 15,40 32,43 3,08
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 3,26 5,82 8,44 17,19 11,84 24,85 4,02

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad