NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Precios Inmobiliarios Actuales, por Ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Relación Precio/Renta
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Xiamen, China 40,37 0,98 1,18 102,23 84,41 282,37 0,35
Pekín, China 38,46 1,52 1,81 65,70 55,36 271,16 0,37
Shanghái, China 37,33 1,64 1,68 60,83 59,61 262,33 0,38
Taipéi, Taiwán 32,58 1,26 1,57 79,35 63,83 201,13 0,50
Katmandú, Nepal 31,44 2,07 1,99 48,30 50,14 417,36 0,24
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 30,94 3,06 3,58 32,73 27,93 343,11 0,29
Bombay, India 29,42 2,67 2,85 37,43 35,11 322,01 0,31
Teherán, Irán 29,00 6,34 6,23 15,78 16,05 717,87 0,14
Hong Kong, Hong Kong, China) 28,62 1,97 2,25 50,73 44,44 209,09 0,48
Manila, Filipinas 28,49 4,37 2,66 22,88 37,58 274,03 0,36
Shenzhen, China 27,85 1,40 1,56 71,54 64,03 203,96 0,49
Cantón, China 27,69 1,25 1,70 80,26 58,67 203,03 0,49
Hanói, Vietnam 27,53 2,64 3,50 37,86 28,60 299,36 0,33
Bangkok, Tailandia 26,53 3,14 3,12 31,89 32,01 224,60 0,45
Seúl, Corea del Sur 26,08 1,19 1,20 83,80 83,33 195,22 0,51
Ereván, Armenia 24,84 4,80 6,69 20,86 14,94 407,60 0,25
Nankín, China 24,05 1,56 1,90 64,28 52,74 172,84 0,58
Hangzhou, China 23,90 1,58 1,72 63,14 58,31 171,26 0,58
Nom Pen, Camboya 23,26 4,87 4,32 20,52 23,17 274,94 0,36
Singapur, Singapur 22,51 3,12 3,15 32,02 31,73 152,77 0,65
Tel Aviv-Yafo, Israel 21,87 2,03 2,10 49,29 47,62 179,53 0,56
Beirut, Líbano 21,33 6,58 5,88 15,20 17,00 271,53 0,37
Suzhou, China 19,24 1,77 1,93 56,55 51,88 138,21 0,72
Rawalpindi, Pakistán 19,01 3,98 3,57 25,13 28,01 374,19 0,27
Lahore, Pakistán 17,48 4,74 3,28 21,10 30,47 350,09 0,29
Islamabad, Pakistán 17,23 4,57 4,31 21,87 23,23 354,44 0,28
Taichung, Taiwán 17,16 1,55 1,64 64,40 60,96 105,94 0,94
Chengdu, China 16,32 1,88 1,90 53,16 52,73 121,44 0,82
Bakú, Azerbaiyán 15,84 5,18 5,10 19,32 19,60 169,49 0,59
Biskek, Kirguistán 15,32 7,71 7,82 12,97 12,78 313,86 0,32
Ulán Bator, Mongolia 14,90 9,14 9,39 10,95 10,66 128,07 0,78
Tokio, Japón 14,89 2,97 2,91 33,63 34,37 88,29 1,13
Tiflis, Georgia 14,63 7,36 8,02 13,58 12,47 192,69 0,52
Yakarta, Indonesia 13,13 5,94 7,55 16,83 13,25 148,44 0,67
Taskent, Uzbekistán 12,85 8,36 9,76 11,96 10,24 281,20 0,36
Daca, Bangladés 12,78 3,40 3,50 29,40 28,56 152,26 0,66
Delhi, India 12,65 2,89 3,00 34,65 33,36 135,33 0,74
Coimbatore, India 12,59 2,81 3,64 35,59 27,48 139,48 0,72
Karachi, Pakistán 12,49 5,62 5,12 17,79 19,54 231,83 0,43
Estambul, Turquía 12,28 6,77 9,05 14,78 11,05 594,84 0,17
Bhubaneshwar, India 11,89 2,42 3,05 41,25 32,83 122,33 0,82
Lucknow (Lakhnau), India 11,32 2,78 3,36 35,92 29,73 119,14 0,84
Chittagong, Bangladés 11,13 3,97 4,03 25,21 24,81 144,00 0,69
Almaty, Kazajistán 11,07 8,19 7,87 12,21 12,70 209,00 0,48
Batumi, Ajara, Georgia 11,05 7,95 8,37 12,58 11,94 147,57 0,68
Haifa, Israel 10,27 2,77 2,66 36,06 37,53 84,02 1,19
Gurgaon, India 10,10 2,79 2,91 35,88 34,35 107,80 0,93
Limasol, Chipre 9,87 6,04 5,41 16,57 18,47 73,81 1,35
Lárnaca, Chipre 9,64 6,07 6,48 16,49 15,44 68,53 1,46
Calcuta, India 9,53 3,20 3,75 31,26 26,67 106,97 0,93
Ankara, Turquía 8,85 8,72 9,36 11,47 10,69 423,56 0,24
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 8,51 5,72 4,77 17,47 20,98 69,59 1,44
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán 8,48 9,26 8,97 10,80 11,15 146,11 0,68
Kuala Lumpur, Malasia 8,48 4,19 5,22 23,85 19,16 64,19 1,56
Amán, Jordania 8,42 6,83 7,24 14,63 13,81 79,99 1,25
Ahmedabad, India 8,02 4,08 4,22 24,49 23,70 86,09 1,16
Chennai, India 7,95 2,46 3,75 40,58 26,63 87,42 1,14
Pune, India 7,86 3,15 3,47 31,79 28,79 85,40 1,17
Nicosia, Chipre 7,67 5,93 6,42 16,88 15,58 59,77 1,67
Doha, Catar 6,77 7,03 7,00 14,23 14,29 56,81 1,76
Bangalore, India 6,74 3,89 4,31 25,74 23,20 73,82 1,35
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 6,63 7,58 9,19 13,18 10,88 50,11 2,00
Noida, India 6,22 3,04 4,89 32,88 20,46 66,88 1,50
Hyderabad, India 5,73 4,32 4,10 23,15 24,40 62,92 1,59
Riad, Arabia Saudita 4,15 9,89 9,33 10,11 10,72 33,78 2,96
Mascate, Omán 3,70 9,73 7,64 10,28 13,09 29,65 3,37
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 3,31 5,34 8,09 18,72 12,37 25,11 3,98

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad