Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damasco, Siria | 147,48 | 4,12 | 4,26 | 24,28 | 23,46 | 1.964,06 | 0,05 | |
Pekín, China | 57,46 | 1,66 | 1,65 | 60,34 | 60,67 | 463,86 | 0,22 | |
Shanghái, China | 50,11 | 1,71 | 1,83 | 58,56 | 54,52 | 399,81 | 0,25 | |
Hong Kong, Hong Kong | 43,26 | 1,62 | 1,65 | 61,85 | 60,62 | 270,53 | 0,37 | |
Shenzhen, China | 40,46 | 1,06 | 1,58 | 93,99 | 63,37 | 324,58 | 0,31 | |
Colombo, Sri Lanka | 38,70 | 4,54 | 3,10 | 22,02 | 32,28 | 515,82 | 0,19 | |
Taipéi, Taiwán | 37,64 | 1,07 | 1,30 | 93,66 | 76,88 | 221,18 | 0,45 | |
Manila, Filipinas | 36,82 | 4,57 | 2,65 | 21,89 | 37,76 | 366,14 | 0,27 | |
Teherán, Irán | 35,45 | 6,15 | 8,38 | 16,27 | 11,93 | 745,65 | 0,13 | |
Cantón, China | 33,91 | 1,22 | 1,46 | 81,78 | 68,63 | 272,58 | 0,37 | |
Nom Pen, Camboya | 32,05 | 5,97 | 5,12 | 16,74 | 19,52 | 372,79 | 0,27 | |
Bangkok, Tailandia | 31,95 | 3,65 | 3,36 | 27,37 | 29,80 | 269,86 | 0,37 | |
Seúl, Corea del Sur | 30,87 | 0,99 | 1,30 | 100,80 | 76,91 | 208,78 | 0,48 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 30,50 | 2,50 | 3,30 | 40,03 | 30,32 | 332,93 | 0,30 | |
Katmandú, Nepal | 29,45 | 2,08 | 3,69 | 48,00 | 27,06 | 360,13 | 0,28 | |
Isfahán, Irán | 28,21 | 3,99 | 8,52 | 25,03 | 11,73 | 576,19 | 0,17 | |
Mashhad, Irán | 27,06 | 5,62 | 4,84 | 17,78 | 20,67 | 529,88 | 0,19 | |
Bombay, India | 26,41 | 2,18 | 2,78 | 45,90 | 35,96 | 259,56 | 0,39 | |
Hangzhou, China | 25,44 | 1,53 | 1,81 | 65,25 | 55,24 | 208,79 | 0,48 | |
Surabaya, Indonesia | 25,16 | 3,03 | 3,29 | 32,97 | 30,37 | 275,58 | 0,36 | |
Beirut, Líbano | 22,67 | 5,14 | 7,53 | 19,44 | 13,29 | 234,55 | 0,43 | |
Macao, Macao | 21,72 | 1,98 | 2,23 | 50,45 | 44,81 | 136,70 | 0,73 | |
Estambul, Turquía | 20,61 | 4,51 | 5,32 | 22,15 | 18,81 | 440,39 | 0,23 | |
Delhi, India | 20,48 | 1,91 | 2,63 | 52,34 | 38,07 | 204,82 | 0,49 | |
Hanói, Vietnam | 20,40 | 4,13 | 4,67 | 24,24 | 21,40 | 235,57 | 0,42 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 20,39 | 2,40 | 2,60 | 41,62 | 38,42 | 141,04 | 0,71 | |
Taichung, Taiwán | 20,20 | 1,66 | 1,84 | 60,33 | 54,30 | 120,70 | 0,83 | |
Pattaya, Tailandia | 19,90 | 4,87 | 5,46 | 20,52 | 18,30 | 156,25 | 0,64 | |
Yakarta, Indonesia | 19,04 | 4,64 | 4,67 | 21,54 | 21,40 | 212,15 | 0,47 | |
Singapur, Singapur | 17,79 | 2,53 | 3,53 | 39,46 | 28,31 | 108,60 | 0,92 | |
Ciudad Quezón, Filipinas | 17,38 | 5,45 | 8,66 | 18,34 | 11,55 | 162,98 | 0,61 | |
Ereván, Armenia | 17,33 | 6,77 | 8,59 | 14,76 | 11,65 | 227,64 | 0,44 | |
Daca, Bangladés | 16,56 | 2,74 | 3,38 | 36,50 | 29,60 | 179,32 | 0,56 | |
Jerusalén, Israel | 16,23 | 2,22 | 3,06 | 45,03 | 32,73 | 115,96 | 0,86 | |
Bakú, Azerbaiyán | 15,59 | 4,20 | 5,15 | 23,80 | 19,41 | 181,61 | 0,55 | |
Karachi, Pakistán | 15,46 | 3,83 | 5,05 | 26,14 | 19,82 | 221,57 | 0,45 | |
Ulán Bator, Mongolia | 15,45 | 6,19 | 5,50 | 16,16 | 18,18 | 165,14 | 0,61 | |
Bandung, Indonesia | 15,37 | 3,95 | 5,45 | 25,28 | 18,34 | 182,96 | 0,55 | |
Ciudad de Kuwait, Kuwait | 15,27 | 3,26 | 4,88 | 30,71 | 20,48 | 130,26 | 0,77 | |
Biskek, Kirguistán | 15,03 | 6,70 | 5,50 | 14,92 | 18,18 | 234,14 | 0,43 | |
Rangún, Birmania | 14,78 | 21,65 | 36,29 | 4,62 | 2,76 | 197,78 | 0,51 | |
Bagdad, Irak | 14,31 | 4,17 | 5,44 | 24,00 | 18,37 | 147,70 | 0,68 | |
Chiang Mai, Tailandia | 14,05 | 4,58 | 4,29 | 21,84 | 23,33 | 108,30 | 0,92 | |
Lahore, Pakistán | 14,04 | 4,46 | 5,06 | 22,40 | 19,75 | 188,42 | 0,53 | |
Taskent, Uzbekistán | 14,03 | 7,22 | 9,60 | 13,84 | 10,42 | 293,43 | 0,34 | |
Tiflis, Georgia | 14,01 | 8,21 | 10,49 | 12,18 | 9,53 | 196,98 | 0,51 | |
Ramat Gan, Israel | 13,52 | 2,93 | 3,24 | 34,14 | 30,84 | 95,09 | 1,05 | |
Tokio, Japón | 13,37 | 2,79 | 2,58 | 35,82 | 38,83 | 74,62 | 1,34 | |
Bursa, Turquía | 13,30 | 3,47 | 4,66 | 28,84 | 21,46 | 266,11 | 0,38 | |
Esmirna, Turquía | 12,41 | 4,72 | 5,13 | 21,20 | 19,50 | 250,62 | 0,40 | |
Almaty, Kazajistán | 11,91 | 7,01 | 7,28 | 14,26 | 13,74 | 165,50 | 0,60 | |
Islamabad, Pakistán | 11,49 | 6,32 | 5,41 | 15,81 | 18,48 | 139,56 | 0,72 | |
Antalya, Turquía | 11,14 | 9,39 | 11,47 | 10,65 | 8,72 | 227,09 | 0,44 | |
Kaohsiung, Taiwán | 11,06 | 2,66 | 2,69 | 37,56 | 37,15 | 67,68 | 1,48 | |
Chennai, India | 10,92 | 2,25 | 3,65 | 44,45 | 27,37 | 106,41 | 0,94 | |
Petaling Jaya, Malasia | 10,56 | 3,22 | 3,96 | 31,07 | 25,27 | 79,87 | 1,25 | |
Batumi, Ajara, Georgia | 10,19 | 9,09 | 12,81 | 11,00 | 7,81 | 137,33 | 0,73 | |
Chittagong, Bangladés | 10,09 | 3,41 | 3,54 | 29,32 | 28,21 | 107,74 | 0,93 | |
Hyderabad, India | 10,05 | 3,66 | 4,23 | 27,34 | 23,66 | 98,77 | 1,01 | |
Ahmedabad, India | 9,92 | 4,98 | 7,99 | 20,07 | 12,51 | 96,63 | 1,03 | |
Penang, Malasia | 9,80 | 3,18 | 3,76 | 31,43 | 26,61 | 69,57 | 1,44 | |
Haifa, Israel | 9,67 | 3,01 | 3,04 | 33,21 | 32,85 | 68,13 | 1,47 | |
Ankara, Turquía | 9,14 | 5,36 | 5,00 | 18,65 | 20,01 | 188,06 | 0,53 | |
HsinChu, Taiwán | 8,77 | 2,02 | 2,21 | 49,42 | 45,16 | 50,98 | 1,96 | |
Limasol, Chipre | 8,43 | 6,15 | 7,84 | 16,25 | 12,76 | 53,89 | 1,86 | |
Calcuta, India | 8,07 | 3,25 | 3,63 | 30,77 | 27,58 | 83,00 | 1,20 | |
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán | 8,04 | 8,34 | 7,33 | 11,99 | 13,64 | 105,49 | 0,95 | |
Amán, Jordania | 7,83 | 5,71 | 6,45 | 17,53 | 15,50 | 77,23 | 1,29 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 7,30 | 4,46 | 5,26 | 22,41 | 19,01 | 51,99 | 1,92 | |
Doha, Catar | 7,03 | 6,86 | 5,90 | 14,59 | 16,95 | 50,42 | 1,98 | |
Nicosia, Chipre | 6,88 | 5,59 | 6,68 | 17,88 | 14,97 | 43,67 | 2,29 | |
Pune, India | 6,71 | 3,13 | 3,90 | 31,98 | 25,65 | 65,54 | 1,53 | |
Pafos, Chipre | 6,11 | 6,54 | 6,61 | 15,30 | 15,13 | 40,52 | 2,47 | |
Lárnaca, Chipre | 5,41 | 9,44 | 10,52 | 10,59 | 9,51 | 34,10 | 2,93 | |
Ramallah, Palestina | 4,88 | 10,59 | 10,27 | 9,45 | 9,74 | 46,39 | 2,16 | |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 4,77 | 13,21 | 12,70 | 7,57 | 7,87 | 35,64 | 2,81 | |
Gurgaon, India | 4,65 | 3,47 | 4,16 | 28,82 | 24,02 | 46,45 | 2,15 | |
Mascate, Omán | 4,57 | 7,71 | 6,79 | 12,97 | 14,72 | 36,37 | 2,75 | |
Bangalore, India | 4,37 | 3,58 | 4,56 | 27,91 | 21,95 | 42,69 | 2,34 | |
Manama, Baréin | 4,04 | 13,72 | 13,42 | 7,29 | 7,45 | 36,38 | 2,75 | |
Sarja, Emiratos Árabes Unidos | 3,87 | 52,38 | 54,05 | 1,91 | 1,85 | 28,60 | 3,50 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 3,27 | 8,49 | 8,93 | 11,78 | 11,20 | 23,05 | 4,34 | |
Riad, Arabia Saudita | 3,20 | 8,34 | 6,90 | 11,99 | 14,49 | 22,74 | 4,40 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 3,01 | 7,44 | 7,00 | 13,44 | 14,28 | 22,88 | 4,37 | |
Ad Dammam, Arabia Saudita | 2,77 | 7,86 | 6,29 | 12,73 | 15,89 | 20,30 | 4,93 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page